
2022 Australia NPL Tasmania Results
London BST Change timezone
| Sat 16-Jul-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | Clarence United | 2‑3 | Devonport City | |
| 05:00 | Glenorchy Knights | 1‑4 | Kingborough Lions | |
| 05:00 | South Hobart | 1‑1 | Riverside Olympic | |
| Sat 09-Jul-2022 | ||||
| 07:30 | Clarence United | 0‑2 | South Hobart | |
| 05:30 | Glenorchy Knights | 2‑1 | Olympia | |
| 05:30 | Kingborough Lions | 1‑2 | Launceston City | |
| 05:15 | Devonport City | 5‑0 | Riverside Olympic | |
| Sat 02-Jul-2022 | ||||
| 07:30 | Launceston City | 0‑1 | Glenorchy Knights | |
| 05:30 | Riverside Olympic | 2‑11 | Clarence United | |
| 05:00 | South Hobart | 1‑2 | Devonport City | |
| Fri 01-Jul-2022 | ||||
| 11:00 | Olympia | 1‑3 | Kingborough Lions | |
| Sat 25-Jun-2022 | ||||
| 07:30 | Launceston City | 1‑2 | Devonport City | |
| 07:00 | Olympia | 4‑0 | Riverside Olympic | |
| 05:30 | Glenorchy Knights | 4‑0 | Clarence United | |
| Fri 24-Jun-2022 | ||||
| 07:30 | Kingborough Lions | 1‑0 | South Hobart | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 2,236 | sam gy | 12/07 13:40 |
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 898 | AncientExiledMariner | 12/07 13:38 |
| England v Norway match thread | 112 | Lost in Lincoln | 12/07 13:19 |
| Clee Town v Mariners | 30 | Lost in Lincoln | 12/07 13:17 |
| Darragh Burns Gone | 14 | AncientExiledMariner | 12/07 12:34 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 12/07 04:30 |
| Safe standing. | 4 | Dick Nale | 11/07 18:51 |
