
2023-2024 Indian Super League Results
London BST Change timezone
| Sun 25-Feb-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Kerala Blasters | 4‑2 | FC Goa | |
| Sat 24-Feb-2024 | ||||
| 14:00 | Bengaluru FC | 2‑1 | Hyderabad FC | |
| 11:30 | Odisha FC | 0‑0 | Mohun Bagan | |
| Fri 23-Feb-2024 | ||||
| 14:00 | Chennaiyin | 0‑2 | Mumbai City | |
| Thu 22-Feb-2024 | ||||
| 14:00 | Jamshedpur | 2‑1 | East Bengal | |
| Wed 21-Feb-2024 | ||||
| 14:00 | FC Goa | 0‑2 | NorthEast Utd | |
| Sun 18-Feb-2024 | ||||
| 14:00 | Mumbai City | 2‑0 | Bengaluru FC | |
| Sat 17-Feb-2024 | ||||
| 14:00 | Hyderabad FC | 0‑1 | East Bengal | |
| 11:30 | Mohun Bagan | 4‑2 | NorthEast Utd | |
| Fri 16-Feb-2024 | ||||
| 14:00 | Chennaiyin | 1‑0 | Kerala Blasters | |
| Thu 15-Feb-2024 | ||||
| 14:00 | Minerva Punjab | 0‑4 | Jamshedpur | |
| Wed 14-Feb-2024 | ||||
| 14:00 | FC Goa | 0‑1 | Mohun Bagan | |
| Tue 13-Feb-2024 | ||||
| 14:00 | East Bengal | 0‑1 | Mumbai City | |
| Mon 12-Feb-2024 | ||||
| 14:00 | Kerala Blasters | 1‑3 | Minerva Punjab | |
| Sun 11-Feb-2024 | ||||
| 14:00 | Jamshedpur | 1‑1 | Bengaluru FC | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 2,248 | DB | 12/07 14:54 |
| Ex-GTFC players thread | 5,141 | WayneBurnettsJockstrap | 12/07 14:47 |
| England v Norway match thread | 117 | Lost in Lincoln | 12/07 14:47 |
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 903 | Lost in Lincoln | 12/07 14:41 |
| Darragh Burns Gone | 18 | DB | 12/07 14:09 |
| Lukeos Seat Count | 180 | Mappers | 12/07 14:07 |
| Clee Town v Mariners | 30 | Lost in Lincoln | 12/07 13:17 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 12/07 04:30 |
| Safe standing. | 4 | Dick Nale | 11/07 18:51 |
