
2024-2025 Nigeria Premier League Results
London BST Change timezone
| Sun 20-Apr-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Shooting Stars | 0‑1 | Remo Stars | |
| 15:00 | El Kanemi Warriors | 1‑1 | Ikorodu City | |
| 15:00 | Niger Tornadoes | 1‑1 | Bayelsa United | |
| Sat 19-Apr-2025 | ||||
| 16:00 | Enyimba | 2‑1 | Kano Pillars | |
| 16:00 | Lobi Stars | 2‑4 | Enugu Rangers | |
| Sun 13-Apr-2025 | ||||
| 17:30 | Ikorodu City | 3‑0 | Niger Tornadoes | |
| 16:00 | Abia Warriors | 2‑0 | Rivers United | |
| 16:00 | Akwa United | 1‑1 | El Kanemi Warriors | |
| 16:00 | Enugu Rangers | 0‑2 | Heartland | |
| 16:00 | Kano Pillars | 2‑0 | Lobi Stars | |
| 16:00 | Kwara United | 0‑1 | Bendel Insurance | |
| 16:00 | Nasarawa United | 3‑2 | Plateau United | |
| 16:00 | Remo Stars | 0‑0 | Katsina United | |
| 16:00 | Sunshine Stars | 2‑1 | Enyimba | |
| Fri 11-Apr-2025 | ||||
| 16:00 | Bayelsa United | 3‑0 | Shooting Stars | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 893 | AncientExiledMariner | 12/07 12:38 |
| Summer Transfer Rumour thread | 2,230 | It Bites | 12/07 12:34 |
| Darragh Burns Gone | 14 | AncientExiledMariner | 12/07 12:34 |
| England v Norway match thread | 110 | AncientExiledMariner | 12/07 12:29 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 12/07 04:30 |
| Clee Town v Mariners | 28 | moosey_club | 11/07 23:01 |
| Safe standing. | 4 | Dick Nale | 11/07 18:51 |
