
2026-2027 Spanish Copa del Rey Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sun 04-Oct-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | CD San Jose | 1‑0 | Auriense | |
| 15:00 | SD Noja | 1‑1 | Ribadesella | |
| Sat 03-Oct-2026 | ||||
| 17:00 | Ceuta 6 de Junio | 1‑2 | Lebrijana | |
| 17:00 | Tedeón | 2‑5 | Anaitasuna | |
| 16:30 | Baztán | 1‑2 | Atlético Calatayud | |
| Sun 27-Sep-2026 | ||||
| 17:00 | Maracena | 1‑1 | Tavernes | |
| 16:30 | Talayuela | 1‑2 | Alcazar | |
| 15:00 | San Rafael | 1‑5 | AE Prat | |
| 11:00 | Auriense | 2‑0 | CD San Jose | |
| 11:00 | Sporting Hortaleza | 1‑0 | Guimar | |
| Sat 26-Sep-2026 | ||||
| 20:00 | Hortaleza | 0‑0 | Guimar | |
| 20:00 | Pinatar | 8‑0 | Atlético Melilla | |
| 20:00 | Ribadesella | 1‑0 | SD Noja | |
| 17:00 | Anaitasuna | 5‑0 | Tedeón | |
| 17:00 | Atlético Calatayud | 2‑0 | Baztán | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Ryan is back | 16 | Southwark Mariner | 04/11 23:50 |
| Turi | 139 | BirtlesHatTrick | 04/11 22:19 |
| League 2 debt | 4 | Captain Sensible | 04/11 21:50 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 11 | lukeo | 04/11 21:07 |
| FA Cup Game on Sunday | 23 | moosey_club | 04/11 21:02 |
| top crowds of last 10 years | 27 | Limerick Mariner | 04/11 17:13 |
| Docks Beers & The Fanzone. | 225 | Maringer | 04/11 17:09 |
| Lukeos Seat Count | 680 | Limerick Mariner | 04/11 17:00 |
| 6th | 26 | GrimRob | 04/11 16:32 |
| Just Back York | 163 | rancido | 04/11 13:10 |
