
2020-2021 German Bundesliga Results
London BST Change timezone
| Sat 10-Apr-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Bayern Munich | 1‑1 | Union Berlin | |
| 14:30 | Eintracht Frankfurt | 4‑3 | Wolfsburg | |
| 14:30 | Hertha Berlin | 2‑2 | Borussia Monchengladbach | |
| 14:30 | Werder Bremen | 1‑4 | RB Leipzig | |
| Fri 09-Apr-2021 | ||||
| 19:30 | Arminia Bielefeld | 1‑0 | Freiburg | |
| Sun 04-Apr-2021 | ||||
| 17:00 | Union Berlin | 1‑1 | Hertha Berlin | |
| 14:30 | VFB Stuttgart | 1‑0 | Werder Bremen | |
| Sat 03-Apr-2021 | ||||
| 19:30 | Borussia Monchengladbach | 2‑1 | Freiburg | |
| 17:30 | RB Leipzig | 0‑1 | Bayern Munich | |
| 14:30 | Augsburg | 2‑1 | Hoffenheim | |
| 14:30 | Borussia Dortmund | 1‑2 | Eintracht Frankfurt | |
| 14:30 | Leverkusen | 2‑1 | Schalke | |
| 14:30 | Mainz | 1‑1 | Arminia Bielefeld | |
| 14:30 | Wolfsburg | 1‑0 | FC Koln | |
| Sun 21-Mar-2021 | ||||
| 17:00 | Freiburg | 2‑0 | Augsburg | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 884 | Rick12 | 12/07 11:17 |
| Summer Transfer Rumour thread | 2,222 | Son of Cod | 12/07 11:10 |
| England v Norway match thread | 107 | cannylad65 | 12/07 11:05 |
| Darragh Burns Gone | 13 | Swansea_Mariner | 12/07 10:28 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 12/07 04:30 |
| Clee Town v Mariners | 28 | moosey_club | 11/07 23:01 |
| Safe standing. | 4 | Dick Nale | 11/07 18:51 |
| Lukeos Seat Count | 178 | bradz | 11/07 11:20 |
| Sat in krakow | 7 | Lost in Lincoln | 11/07 11:15 |
