
2009 UEFA Qualifiers Results
London BST Change timezone
| Fri 10-Oct-2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Italy | 2‑1 | Azerbaijan | Group C |
| 00:00 | Belgium | 6‑0 | Andorra | Group E |
| 00:00 | Wales | 0‑0 | Bosnia | Group E |
| 00:00 | Latvia | 0‑3 | Iceland | Group G |
| 00:00 | Netherlands | 3‑1 | Kazakhstan | Group G |
| 00:00 | Turkey | 1‑2 | Czech Republic | Group G |
| 00:00 | Cyprus | 1‑2 | Israel | Group H |
| 00:00 | Malta | 0‑3 | Norway | Group H |
| Thu 09-Oct-2014 | ||||
| 00:00 | Sweden | 1‑1 | Russia | Group B |
| 00:00 | Lithuania | 1‑0 | Estonia | Group C |
| 00:00 | Belarus | 0‑2 | Ukraine | Group E |
| 00:00 | Moldova | 1‑2 | Austria | Group F |
| 00:00 | Slovakia | 2‑1 | Spain | Group H |
| 00:00 | Slovenia | 1‑0 | Switzerland | Group H |
| 00:00 | England | 5‑0 | San Marino | Group I |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 2,236 | sam gy | 12/07 13:40 |
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 898 | AncientExiledMariner | 12/07 13:38 |
| England v Norway match thread | 112 | Lost in Lincoln | 12/07 13:19 |
| Clee Town v Mariners | 30 | Lost in Lincoln | 12/07 13:17 |
| Darragh Burns Gone | 14 | AncientExiledMariner | 12/07 12:34 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 12/07 04:30 |
| Safe standing. | 4 | Dick Nale | 11/07 18:51 |
