
2019 Paraguayan Primera Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sun 15-Dec-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Cerro Porteno | 2‑4 | General Diaz | Clausura |
| 21:00 | Club Guarani | 0‑5 | Nacional Asuncion | Clausura |
| 21:00 | Club Sportivo San Lorenzo | 2‑0 | Club River Plate | Clausura |
| 21:00 | Deportivo Capiata | 1‑1 | Libertad Asuncion | Clausura |
| 21:00 | Deportivo Santani | 2‑3 | Sportivo Luqueno | Clausura |
| Sat 14-Dec-2019 | ||||
| 21:00 | Sol de America | 0‑4 | Olimpia | Clausura |
| Mon 09-Dec-2019 | ||||
| 22:30 | Club River Plate | 1‑1 | Deportivo Capiata | Clausura |
| 22:30 | General Diaz | 0‑3 | Sol de America | Clausura |
| 22:30 | Nacional Asuncion | 4‑2 | Club Sportivo San Lorenzo | Clausura |
| 22:30 | Sportivo Luqueno | 1‑2 | Cerro Porteno | Clausura |
| Sun 08-Dec-2019 | ||||
| 22:00 | Libertad Asuncion | 2‑0 | Deportivo Santani | Clausura |
| 22:00 | Olimpia | 2‑2 | Club Guarani | Clausura |
| Tue 03-Dec-2019 | ||||
| 23:00 | Sportivo Luqueno | 0‑5 | General Diaz | Clausura |
| Mon 02-Dec-2019 | ||||
| 21:00 | Deportivo Capiata | 0‑0 | Nacional Asuncion | Clausura |
| Sun 01-Dec-2019 | ||||
| 23:00 | Cerro Porteno | 1‑3 | Libertad Asuncion | Clausura |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Ex-GTFC players thread | 5,278 | Incognito | 07/11 17:26 |
| Lukeos Seat Count | 713 | marinernige | 07/11 17:17 |
| Half time in the FA Cup today | 6 | Poojah | 07/11 17:03 |
| coo | 11 | chaos33 | 07/11 16:40 |
| Just Back York | 178 | Ruuger | 07/11 14:44 |
| Work/GTFC Question | 14 | BobbyCummingsTackle | 07/11 13:01 |
| FA Cup Game on Sunday | 48 | HerveJosse | 07/11 12:47 |
| York Away | 16 | rancido | 07/11 12:28 |
| On the Menu at Stafford | 31 | Son of Cod | 07/11 08:34 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/11 03:30 |
