2025-2026 CAF Champions League Table
| Group A | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyramids FC | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | 2.67 | |
| 2 | Renaissance Berkane | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | 1.67 | |
| 3 | Power Dynamos | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 4 | Rivers United | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | 0.17 | |
| Group B | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Al Ahly | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | 1.67 | |
| 2 | FAR Rabat | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 | 1.50 | |
| 3 | Young Africans | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 | 1.33 | |
| 4 | JS Kabylie | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 | 0.50 | |
| Group C | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Al Hilal Omdurman | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | 1.83 | |
| 2 | Mamelodi Sundowns | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | 1.50 | |
| 3 | MC Alger | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 4 | Saint Eloi Lupopo | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | 0.83 | |
| Group D | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Stade Malien Bamako | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 11 | 1.83 | |
| 2 | ES Tunis | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | 1.50 | |
| 3 | Petro de Luanda | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 4 | Simba | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | 0.83 | |
| Group A | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyramids FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 | 0 | 9 | 3.00 |
| 2 | Renaissance Berkane | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | 33 | 7 | 2.33 |
| 3 | Power Dynamos | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 33 | 4 | 1.33 |
| 4 | Rivers United | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| Group B | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
| 1 | Al Ahly | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | 33 | 7 | 2.33 |
| 2 | Young Africans | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 33 | 7 | 2.33 |
| 3 | FAR Rabat | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 33 | 7 | 2.33 |
| 4 | JS Kabylie | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1.00 |
| Group C | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
| 1 | Al Hilal Omdurman | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 0 | 9 | 3.00 |
| 2 | Mamelodi Sundowns | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | 33 | 7 | 2.33 |
| 3 | MC Alger | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 33 | 7 | 2.33 |
| 4 | Saint Eloi Lupopo | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 67 | 5 | 1.67 |
| Group D | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
| 1 | Stade Malien Bamako | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 0 | 9 | 3.00 |
| 2 | ES Tunis | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 33 | 7 | 2.33 |
| 3 | Simba | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 33 | 4 | 1.33 |
| 4 | Petro de Luanda | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 100 | 3 | 1.00 |
| Group A | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyramids FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 33 | 7 | 2.33 |
| 2 | Renaissance Berkane | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 | 0 | 3 | 1.00 |
| 3 | Power Dynamos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 | 0 | 3 | 1.00 |
| 4 | Rivers United | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 6 | 33 | 1 | 0.33 |
| Group B | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
| 1 | Al Ahly | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 100 | 3 | 1.00 |
| 2 | FAR Rabat | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 67 | 2 | 0.67 |
| 3 | Young Africans | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 3 | 33 | 1 | 0.33 |
| 4 | JS Kabylie | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| Group C | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
| 1 | Al Hilal Omdurman | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 | 67 | 2 | 0.67 |
| 2 | Mamelodi Sundowns | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 67 | 2 | 0.67 |
| 3 | MC Alger | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Saint Eloi Lupopo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| Group D | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
| 1 | Petro de Luanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 3 | 1.00 |
| 2 | ES Tunis | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 67 | 2 | 0.67 |
| 3 | Stade Malien Bamako | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 67 | 2 | 0.67 |
| 4 | Simba | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 33 | 1 | 0.33 |
| Group A | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyramids FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | 17 | 16 | 2.67 |
| 2 | Renaissance Berkane | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 14 | 17 | 10 | 1.67 |
| 3 | Power Dynamos | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 11 | 17 | 7 | 1.17 |
| 4 | Rivers United | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 15 | 17 | 1 | 0.17 |
| Group B | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
| 1 | Al Ahly | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 | 67 | 10 | 1.67 |
| 2 | FAR Rabat | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 50 | 9 | 1.50 |
| 3 | Young Africans | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 9 | 33 | 8 | 1.33 |
| 4 | JS Kabylie | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 9 | 50 | 3 | 0.50 |
| Group C | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
| 1 | Al Hilal Omdurman | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 16 | 33 | 11 | 1.83 |
| 2 | Mamelodi Sundowns | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 15 | 50 | 9 | 1.50 |
| 3 | MC Alger | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 11 | 17 | 7 | 1.17 |
| 4 | Saint Eloi Lupopo | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 12 | 33 | 5 | 0.83 |
| Group D | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
| 1 | Stade Malien Bamako | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | 33 | 11 | 1.83 |
| 2 | ES Tunis | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | 50 | 9 | 1.50 |
| 3 | Petro de Luanda | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 9 | 50 | 6 | 1.00 |
| 4 | Simba | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 12 | 33 | 5 | 0.83 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| 🆠MARK CROSSLEY CHARITY SPORTS DINNER 🆠| 5 | Stew0_0 | 27/08 14:53 |
| 1 Year Ago | 15 | Laceby Mariner | 27/08 14:53 |
| Summer Transfer Rumour thread | 4,377 | headingly_mariner | 27/08 14:34 |
| Lukeos Seat Count | 320 | The Yard Dog | 27/08 14:05 |
| Youth players | 7 | Laceby Mariner | 27/08 13:38 |
| Prediction Fleetwood H 26/27 | 23 | BeijingMariner | 27/08 13:23 |
| Catchpole signs pro contract (MERGED) | 22 | Mariner_501 | 27/08 12:04 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 27/08 04:30 |
| A Word For Pym | 112 | davmariner | 27/08 02:33 |
| Did you feel it | 15 | AussieMariner | 26/08 23:40 |
