2026-2027 Tanzania Premier League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 18 | 3.00 | |
| 2 | Simba SC | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 18 | 3.00 | |
| 3 | Azam | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | 2.13 | |
| 4 | Mashujaa | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 12 | 1.71 | |
| 5 | Singida Black Stars | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 11 | 1.57 | |
| 6 | Dodoma Jiji | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 11 | 1.57 | |
| 7 | Polisi Tanzania | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 10 | 1.43 | |
| 8 | Mbeya City | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 9 | JKT Tanzania | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 | 1.43 | |
| 10 | Namungo | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 9 | 1.13 | |
| 11 | Geita Gold | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 | 1.00 | |
| 12 | Coastal Union | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 | 1.00 | |
| 13 | Tabora United | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 | 0.86 | |
| 14 | Kagera Sugar | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 5 | 0.71 | |
| 15 | Pamba Jiji | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 4 | 0.57 | |
| 16 | Fountain Gate | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 4 | 0.57 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 | 0 | 12 | 3.00 | WWWWWW |
| 2 | Singida Black Stars | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 17 | 0 | 9 | 2.25 | WWWLWW |
| 3 | Mashujaa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | 0 | 9 | 3.00 | LWLWWW |
| 4 | Azam | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | 0 | 9 | 2.25 | WWWWWL |
| 5 | Namungo | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | 0 | 9 | 2.25 | dWLWWW |
| 6 | JKT Tanzania | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | 33 | 7 | 2.33 | LLLDWW |
| 7 | Polisi Tanzania | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | 25 | 7 | 1.75 | ..DWLW |
| 8 | Dodoma Jiji | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 25 | 7 | 1.75 | dDLWWD |
| 9 | Simba SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 0 | 6 | 3.00 | WWWWWW |
| 10 | Mbeya City | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1.50 | LdLWWL |
| 11 | Geita Gold | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 | 50 | 4 | 2.00 | ....WD |
| 12 | Pamba Jiji | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 13 | 25 | 4 | 1.00 | LLDLLW |
| 13 | Coastal Union | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | 25 | 4 | 1.00 | LWLDWL |
| 14 | Fountain Gate | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8 | 0 | 3 | 0.75 | LWWLLL |
| 15 | Kagera Sugar | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 | 50 | 2 | 0.50 | ..LDLD |
| 16 | Tabora United | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 50 | 1 | 0.50 | DWLDLd |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 | 0 | 12 | 3.00 | WWWWWW |
| 2 | Azam | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | 50 | 8 | 2.00 | LWDDWW |
| 3 | Young Africans | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 0 | 6 | 3.00 | LWWWWW |
| 4 | Tabora United | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | 40 | 5 | 1.00 | dDLDWL |
| 5 | Mbeya City | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 33 | 4 | 1.33 | LWDWdL |
| 6 | Dodoma Jiji | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 33 | 4 | 1.33 | LLLDLW |
| 7 | Polisi Tanzania | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 | 0 | 3 | 1.00 | ...WLL |
| 8 | Mashujaa | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 6 | 0 | 3 | 0.75 | LWWLLL |
| 9 | Kagera Sugar | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 15 | 0 | 3 | 1.00 | ...LLW |
| 10 | Coastal Union | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 9 | 0 | 3 | 1.00 | WWDLLW |
| 11 | JKT Tanzania | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 12 | 0 | 3 | 0.75 | dWLLLW |
| 12 | Geita Gold | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 9 | 0 | 3 | 0.60 | .WLLLL |
| 13 | Singida Black Stars | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 67 | 2 | 0.67 | WLLDLD |
| 14 | Fountain Gate | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 6 | 33 | 1 | 0.33 | DWdLLD |
| 15 | Namungo | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | DWLLLL |
| 16 | Pamba Jiji | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | WLLLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 18 | 0 | 18 | 3.00 | WWWWWW |
| 2 | Simba SC | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 13 | 0 | 18 | 3.00 | WWWWWW |
| 3 | Azam | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 20 | 25 | 17 | 2.13 | WDWWLW |
| 4 | Mashujaa | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 15 | 0 | 12 | 1.71 | LLWLWW |
| 5 | Singida Black Stars | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 24 | 29 | 11 | 1.57 | DLWWLD |
| 6 | Dodoma Jiji | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 29 | 11 | 1.57 | LLWWWD |
| 7 | Polisi Tanzania | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 19 | 14 | 10 | 1.43 | WWLLWL |
| 8 | Mbeya City | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 10 | 1.43 | WWWdLL |
| 9 | JKT Tanzania | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 20 | 14 | 10 | 1.43 | LLWWLW |
| 10 | Namungo | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 18 | 0 | 9 | 1.13 | WLLLLW |
| 11 | Geita Gold | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 21 | 14 | 7 | 1.00 | LWDLLL |
| 12 | Coastal Union | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 17 | 14 | 7 | 1.00 | LDLWWL |
| 13 | Tabora United | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 13 | 43 | 6 | 0.86 | LDLdWL |
| 14 | Kagera Sugar | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 23 | 29 | 5 | 0.71 | DLLLDW |
| 15 | Pamba Jiji | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 21 | 14 | 4 | 0.57 | LLLLLW |
| 16 | Fountain Gate | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 14 | 14 | 4 | 0.57 | WLLLDL |
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
| Pos | Team | P | SP | Pl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 6 | 16 | 30 |
| 2 | Simba SC | 6 | 17 | 26 |
| 3 | Azam | 8 | 20 | 29 |
| 4 | Mashujaa | 7 | 17 | 31 |
| 5 | Singida Black Stars | 7 | 22 | 32 |
| 6 | Dodoma Jiji | 7 | 15 | 28 |
| 7 | Polisi Tanzania | 7 | 16 | 30 |
| 8 | Mbeya City | 7 | 17 | 30 |
| 9 | JKT Tanzania | 7 | 19 | 30 |
| 10 | Namungo | 8 | 18 | 33 |
| 11 | Geita Gold | 7 | 15 | 31 |
| 12 | Coastal Union | 7 | 18 | 30 |
| 13 | Tabora United | 7 | 17 | 27 |
| 14 | Kagera Sugar | 7 | 11 | 21 |
| 15 | Pamba Jiji | 7 | 22 | 38 |
| 16 | Fountain Gate | 7 | 13 | 24 |
- P - Games played this season
- SP - Total number of starting players used over last 10 games
- Pl - Total number of players (starting + substitutes) used over last 10 games
- SPG - Mean number of substitutes per game
- PM - Median number of minutes played for substituted players
- SM - Median number of minutes played for substitutes
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Prediction Thread Port Vale A 26/27 | 40 | Sylvom | 10/10 09:56 |
| Mick Lyon’s | 6 | rancido | 10/10 09:51 |
| Cristiano Ronaldo | 35 | rancido | 10/10 09:32 |
| Man City Guilty | 134 | Caveman | 10/10 09:23 |
| Ex-GTFC players thread | 5,254 | Belfast Town | 10/10 07:45 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 10/10 04:30 |
| Turi | 130 | chiangmaimariner | 10/10 02:41 |
| Happy Jevonsday, fellow Mariners | 13 | myoclonicmariner | 09/10 20:24 |
| Tonight's game. | 135 | sam gy | 09/10 14:09 |
| 5 Live - looking for a Grimsby fan! | 3 | esbarnard | 09/10 13:51 |
