2026-2027 Northern Div 1 Midlands League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellingborough Town | 10 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 22 | 6 | +16 | 28 | 2.80 | |
| 2 | Sutton Coldfield | 12 | 4 | 2 | 0 | 17 | 11 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 26 | 18 | +8 | 26 | 2.17 | |
| 3 | Nuneaton | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 8 | 0 | 4 | 23 | 14 | +9 | 24 | 2.00 | |
| 4 | Carlton Town | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 7 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | 23 | 1.77 | |
| 5 | Boldmere St. Michaels | 10 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 21 | 10 | +11 | 21 | 2.10 | |
| 6 | Bedworth United | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 16 | 11 | +5 | 19 | 1.58 | |
| 7 | Boston Town | 14 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 5 | 4 | 5 | 22 | 25 | -3 | 19 | 1.36 | |
| 8 | Rugby Borough | 14 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 6 | 1 | 7 | 19 | 23 | -4 | 19 | 1.36 | |
| 9 | Loughborough University | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 | 5 | 2 | 4 | 26 | 16 | +10 | 17 | 1.55 | |
| 10 | Rushden & D'mnds | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 21 | 12 | +9 | 17 | 1.89 | |
| 11 | Belper Town | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 17 | 1.31 | |
| 12 | Coleshill Town | 14 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 4 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 17 | 1.21 | |
| 13 | Shepshed Dynamo | 12 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 | 1.33 | |
| 14 | Grantham Town | 14 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 1 | 3 | 3 | 12 | 17 | 4 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 | 16 | 1.14 | |
| 15 | Mickleover Sports | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | +1 | 15 | 1.50 | |
| 16 | Coventry United | 11 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 15 | 1.36 | |
| 17 | Bourne Town | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 3 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 11 | 1.22 | |
| 18 | Basford Utd | 11 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 11 | 1.00 | |
| 19 | Barwell | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 2 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 9 | 0.69 | |
| 20 | Corby | 12 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | 1 | 5 | 6 | 16 | 27 | -11 | 8 | 0.67 | |
| 21 | St Ives Town | 13 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | 2 | 1 | 10 | 14 | 36 | -22 | 7 | 0.54 | |
| 22 | Long Eaton United | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 1 | 2 | 8 | 13 | 22 | -9 | 5 | 0.45 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boldmere St. Michaels | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 14 | 0 | 15 | 3.00 | LWWWWW |
| 2 | Wellingborough Town | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 17 | 0 | 15 | 3.00 | LWWWWW |
| 3 | Sutton Coldfield | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 11 | +6 | 28 | 33 | 14 | 2.33 | WWWDWD |
| 4 | Carlton Town | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 19 | 14 | 13 | 1.86 | WWWWLd |
| 5 | Nuneaton | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 22 | 0 | 12 | 2.00 | LWLWWW |
| 6 | Bedworth United | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 18 | 0 | 12 | 2.00 | WLWLWW |
| 7 | Boston Town | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 24 | 29 | 11 | 1.57 | LDLWDW |
| 8 | Grantham Town | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 20 | 14 | 10 | 1.43 | DWLWWL |
| 9 | Rushden & D'mnds | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | 60 | 9 | 1.80 | DdWDdW |
| 10 | Loughborough University | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 18 | 40 | 8 | 1.60 | LdLDWW |
| 11 | Shepshed Dynamo | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 18 | 33 | 8 | 1.33 | dWWLLD |
| 12 | Mickleover Sports | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | 40 | 8 | 1.60 | LWDLDW |
| 13 | Coleshill Town | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 22 | 29 | 8 | 1.14 | DLWLDW |
| 14 | Bourne Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 | 33 | 7 | 2.33 | DLLWWD |
| 15 | Belper Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 15 | 17 | 7 | 1.17 | LWLLWD |
| 16 | Basford Utd | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 24 | 14 | 7 | 1.00 | LWLLWD |
| 17 | Corby | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 20 | 50 | 6 | 1.00 | LDWLdD |
| 18 | Rugby Borough | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | 20 | 0 | 6 | 0.86 | LLWLLL |
| 19 | St Ives Town | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 25 | 0 | 6 | 0.86 | WLLWLL |
| 20 | Long Eaton United | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 17 | 33 | 5 | 0.83 | LdDLWL |
| 21 | Barwell | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 13 | 33 | 5 | 0.83 | LDDWLL |
| 22 | Coventry United | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 12 | 60 | 3 | 0.60 | .DLdDL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellingborough Town | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 11 | 20 | 13 | 2.60 | LWWWWd |
| 2 | Rugby Borough | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 22 | 14 | 13 | 1.86 | WDWWLL |
| 3 | Nuneaton | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 15 | 0 | 12 | 2.00 | WLLWWW |
| 4 | Sutton Coldfield | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 16 | 0 | 12 | 2.00 | LWWLWW |
| 5 | Coventry United | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 13 | 0 | 12 | 2.00 | WWLWLW |
| 6 | Belper Town | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15 | 57 | 10 | 1.43 | dLWDDW |
| 7 | Carlton Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 19 | 17 | 10 | 1.67 | WLLWdW |
| 8 | Loughborough University | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 24 | 0 | 9 | 1.50 | LLWWWL |
| 9 | Coleshill Town | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 22 | 43 | 9 | 1.29 | LLWDDW |
| 10 | Rushden & D'mnds | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | +3 | 21 | 50 | 8 | 2.00 | DLDDWW |
| 11 | Shepshed Dynamo | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 | 33 | 8 | 1.33 | LWDLWD |
| 12 | Boston Town | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 23 | 29 | 8 | 1.14 | LdWLLD |
| 13 | Mickleover Sports | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 13 | 20 | 7 | 1.40 | DWWLLD |
| 14 | Bedworth United | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 9 | 17 | 7 | 1.17 | WLWdLL |
| 15 | Boldmere St. Michaels | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 17 | 60 | 6 | 1.20 | WLDDWD |
| 16 | Grantham Town | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 29 | 43 | 6 | 0.86 | WDLLDL |
| 17 | Basford Utd | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 15 | 25 | 4 | 1.00 | DLWLdL |
| 18 | Barwell | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 23 | 14 | 4 | 0.57 | LLWLLL |
| 19 | Bourne Town | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 21 | 17 | 4 | 0.67 | LDLWLL |
| 20 | Corby | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 23 | 33 | 2 | 0.33 | LLDLLD |
| 21 | St Ives Town | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 25 | 17 | 1 | 0.17 | LDLLLL |
| 22 | Long Eaton United | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | WLLLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellingborough Town | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 6 | +16 | 28 | 10 | 28 | 2.80 | WWWdWW |
| 2 | Sutton Coldfield | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 18 | +8 | 44 | 17 | 26 | 2.17 | LDWWWD |
| 3 | Nuneaton | 12 | 8 | 0 | 4 | 23 | 14 | +9 | 37 | 0 | 24 | 2.00 | WWWWWW |
| 4 | Carlton Town | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | 38 | 15 | 23 | 1.77 | WWLddW |
| 5 | Boldmere St. Michaels | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 10 | +11 | 31 | 30 | 21 | 2.10 | WDWWWD |
| 6 | Bedworth United | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 11 | +5 | 27 | 8 | 19 | 1.58 | LdWLLW |
| 7 | Boston Town | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 25 | -3 | 47 | 29 | 19 | 1.36 | WDLWLD |
| 8 | Rugby Borough | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 23 | -4 | 42 | 7 | 19 | 1.36 | WLLLLL |
| 9 | Loughborough University | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 16 | +10 | 42 | 18 | 17 | 1.55 | DWWLWW |
| 10 | Rushden & D'mnds | 9 | 4 | 5 | 0 | 21 | 12 | +9 | 33 | 56 | 17 | 1.89 | DWDdWW |
| 11 | Belper Town | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 30 | 38 | 17 | 1.31 | LDDWDW |
| 12 | Coleshill Town | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 44 | 36 | 17 | 1.21 | WLDDWW |
| 13 | Shepshed Dynamo | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 30 | 33 | 16 | 1.33 | LLLWDD |
| 14 | Grantham Town | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 | 49 | 29 | 16 | 1.14 | LWLLDL |
| 15 | Mickleover Sports | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | +1 | 29 | 30 | 15 | 1.50 | LDLWLD |
| 16 | Coventry United | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 25 | 27 | 15 | 1.36 | dWLWDL |
| 17 | Bourne Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 33 | 22 | 11 | 1.22 | WLDWLL |
| 18 | Basford Utd | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 39 | 18 | 11 | 1.00 | dLLWDL |
| 19 | Barwell | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 36 | 23 | 9 | 0.69 | WLLLLL |
| 20 | Corby | 12 | 1 | 5 | 6 | 16 | 27 | -11 | 43 | 42 | 8 | 0.67 | LLLdDD |
| 21 | St Ives Town | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 36 | -22 | 50 | 8 | 7 | 0.54 | LWLLLL |
| 22 | Long Eaton United | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 22 | -9 | 35 | 18 | 5 | 0.45 | LDLWLL |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Nothing Working. | 48 | lew chaterleys lover | 12/10 13:12 |
| Match Thread Bristol Rovers H 26/27 | 168 | ska face | 12/10 12:03 |
| Pym | 12 | Watch and Shoot | 12/10 11:00 |
| Just Back (Merged) | 155 | lew chaterleys lover | 12/10 09:53 |
| Lukeos Seat Count | 561 | Mappers | 12/10 07:38 |
| Man City Guilty | 138 | NorfolkImp | 12/10 07:17 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 12/10 04:30 |
| Worth a try? | 12 | acko338 | 11/10 22:21 |
| Maldini Headed Clearance | 8 | IowaMariner | 11/10 22:11 |
| Adam Alimi-Adetoro | 5 | WOZOFGRIMSBY | 11/10 16:53 |
