2026 UEFA Nations League Groups
| Group A1 | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | 3.00 | |
| 2 | Belgium | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 1.50 | |
| 3 | Italy | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 1.50 | |
| 4 | Turkey | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 | |
| Group A2 | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Greece | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | 3.00 | |
| 2 | Netherlands | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | 2.00 | |
| 3 | Germany | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 4 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.00 | |
| Group A3 | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Spain | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | England | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 1.50 | |
| 3 | Croatia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 4 | Czech Republic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | |
| Group A4 | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Portugal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | 3.00 | |
| 2 | Norway | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 3 | Denmark | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 1.50 | |
| 4 | Wales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | |
| Group B1 | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | 3.00 | |
| 2 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | Scotland | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 4 | North Macedonia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00 | |
| Group B2 | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Northern Ireland | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2.00 | |
| 2 | Ukraine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2.00 | |
| 3 | Georgia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 4 | Hungary | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| Group B3 | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Austria | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 3 | Ireland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | 1.50 | |
| 4 | Israel | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0.00 | |
| Group B4 | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | Bosnia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | Poland | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 4 | Romania | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0.00 | |
| Group C1 | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Albania | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | 3.00 | |
| 2 | Finland | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 4 | 2.00 | |
| 3 | Belarus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 4 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0.00 | |
| Group C2 | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Montenegro | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | 3.00 | |
| 2 | Armenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 1.50 | |
| 3 | Cyprus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 4 | Latvia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| Group C3 | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Slovakia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | Faroe Islands | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 3 | Kazakhstan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 4 | Moldova | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| Group C4 | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Iceland | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | 2.00 | |
| 2 | Luxembourg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 3 | Estonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 4 | Bulgaria | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| Group D1 | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Malta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | Gibraltar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| Group D2 | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Lithuania | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 2.00 | |
| 2 | Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | |
| Group A1 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...WWW | ||
| 2 | Belgium | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | .WWdWL |
| 3 | Italy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | .WWWLL |
| 4 | Turkey | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | .LWWLL |
| Group A2 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 1 | 1.00 | .WDWWD |
| 2 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...WLW | ||
| 3 | Germany | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ..WWWL |
| 4 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | WLLWLL |
| Group A3 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 0 | 3 | 3.00 | ..WWDW |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ..WWWW | ||
| 3 | England | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | .WWWWL |
| 4 | Czech Republic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | WWdWLL |
| Group A4 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Denmark | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 3 | 3.00 | ..dWDW |
| 2 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | ..WDWW |
| 3 | Norway | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1.50 | WWWWWL |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ..WWLW | ||
| Group B1 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 50 | 4 | 2.00 | .DdLdW |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...WWW | ||
| 3 | Scotland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ..WWWL |
| 4 | North Macedonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | .DDWDL |
| Group B2 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Northern Ireland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.00 | ..WLWd |
| 2 | Georgia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 50 | 1 | 0.50 | .LWLLd |
| 3 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...LWW | ||
| 4 | Hungary | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ..LWLL |
| Group B3 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Austria | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | 0 | 6 | 3.00 | WWWDWW |
| 2 | Kosovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | ..WdDW |
| 3 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...DWW | ||
| 4 | Israel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | .WLLWL |
| Group B4 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 0 | 6 | 3.00 | .LLDWW |
| 2 | Poland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.00 | .WWWDd |
| 3 | Bosnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ..WWLW | ||
| 4 | Romania | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | .LWWWL |
| Group C1 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Albania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 3 | 3.00 | .WdWLW |
| 2 | Finland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.00 | .LWWLd |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...LLd | ||
| 4 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | LLLLLL |
| Group C2 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Armenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | 0 | 3 | 1.50 | .LWLWL |
| 2 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | .WWLLW |
| 3 | Latvia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.00 | .DLDLd |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ..WDDL | ||
| Group C3 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Slovakia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 0 | 6 | 3.00 | .WWWWW |
| 2 | Moldova | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 1 | 1.00 | .LLLLD |
| 3 | Faroe Islands | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 1 | 1.00 | .WLWWD |
| 4 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ..LLWD | ||
| Group C4 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Iceland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 1 | 1.00 | ..WLDD |
| 2 | Bulgaria | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50 | 1 | 0.50 | .LLWLd |
| 3 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ..LLLD | ||
| 4 | Luxembourg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ..LLLL |
| Group D1 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Gibraltar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.00 | .LLLLd |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ..LdLL | ||
| 3 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | .LLLLL |
| Group D2 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Lithuania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 1 | 1.00 | .DDLLD |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...DLL | ||
| 3 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | .LLLLL |
| Group A1 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 6 | 3.00 | .WDWWW |
| 2 | Italy | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 0 | 3 | 3.00 | .LWWWW |
| 3 | Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 3 | 3.00 | .DWWDW |
| 4 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...WWD | ||
| Group A2 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Greece | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 0 | 6 | 3.00 | .LLdWW |
| 2 | Netherlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | .WWWDW |
| 3 | Germany | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 1 | 1.00 | ..LWWD |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ..dWWL | ||
| Group A3 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 3 | 3.00 | .WWWWW |
| 2 | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 0 | 3 | 3.00 | ..WWWW |
| 3 | Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 8 | 0 | 3 | 1.50 | WWdWWL |
| 4 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ..WLWL | ||
| Group A4 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | ..WWLW |
| 2 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ..WWWW | ||
| 3 | Denmark | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | ..WWLL |
| 4 | Wales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | DLWWLL |
| Group B1 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | 0 | 6 | 3.00 | .WdDWW |
| 2 | Scotland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.00 | ..dWLd |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...LdD | ||
| 4 | North Macedonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | .WWdLL |
| Group B2 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Ukraine | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 50 | 4 | 2.00 | .DWLWd |
| 2 | Northern Ireland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | ..WLLW |
| 3 | Hungary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.00 | ..DDWd |
| 4 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...LLL | ||
| Group B3 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 | 0 | 3 | 1.50 | .LLWLW |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ..WWLW | ||
| 3 | Israel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | .WWLLL |
| 4 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | ..LWWL |
| Group B4 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Bosnia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | 50 | 4 | 2.00 | WWDDdW |
| 2 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...DLL | ||
| 3 | Romania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | .WLDLL |
| 4 | Poland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | .LDWWL |
| Group C1 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Finland | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 | 0 | 3 | 3.00 | .WDLLW |
| 2 | Albania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | .LDWWW |
| 3 | Belarus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 50 | 1 | 0.50 | .LLDLd |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ..LLLL | ||
| Group C2 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 0 | 3 | 3.00 | .LLLWW |
| 2 | Cyprus | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50 | 1 | 0.50 | LLLWLd |
| 3 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...LLL | ||
| 4 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | .WLLLL |
| Group C3 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Faroe Islands | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 1 | 1.00 | .LLWLD |
| 2 | Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 50 | 1 | 0.50 | LWLDDL |
| 3 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...WLL | ||
| 4 | Moldova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | .LLDLL |
| Group C4 | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Iceland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | ..LWLW |
