2026-2027 Northern Div 1 Midlands League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellingborough Town | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 12 | 3.00 | |
| 2 | Mickleover Sports | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | 2.50 | |
| 3 | Sutton Coldfield | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | 2.25 | |
| 4 | Rugby Borough | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | 2.25 | |
| 5 | Carlton Town | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 9 | 1.80 | |
| 6 | Coventry United | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | 1.75 | |
| 7 | Shepshed Dynamo | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | 1.75 | |
| 8 | Boldmere St. Michaels | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | 2.00 | |
| 9 | Bedworth United | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | 2.00 | |
| 10 | Nuneaton | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 11 | Boston Town | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 12 | Grantham Town | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 | 1.25 | |
| 13 | Rushden & D'mnds | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | 1.67 | |
| 14 | Belper Town | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 15 | St Ives Town | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 16 | Bourne Town | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | 1.50 | |
| 17 | Basford Utd | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | 0.75 | |
| 18 | Barwell | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 19 | Coleshill Town | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0.25 | |
| 20 | Loughborough University | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 21 | Long Eaton United | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.00 | |
| 22 | Corby | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0.00 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boldmere St. Michaels | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | 0 | 6 | 3.00 | dWLLWW |
| 2 | Sutton Coldfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 | 0 | 6 | 3.00 | LLWDWW |
| 3 | Carlton Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2.00 | LDWLWW |
| 4 | Mickleover Sports | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 50 | 4 | 2.00 | DDWLWD |
| 5 | Shepshed Dynamo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 50 | 4 | 2.00 | DWLWdW |
| 6 | Rushden & D'mnds | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 50 | 4 | 2.00 | LdDDdW |
| 7 | Bourne Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | WLDLLW |
| 8 | Wellingborough Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 0 | 3 | 3.00 | DdWDLW |
| 9 | Rugby Borough | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1.50 | LWDWWL |
| 10 | St Ives Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1.50 | DLLdLW |
| 11 | Bedworth United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1.50 | LWDDWL |
| 12 | Nuneaton | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 | 0 | 3 | 1.50 | ....LW |
| 13 | Boston Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 3 | 1.50 | ....WL |
| 14 | Belper Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | 0 | 3 | 1.00 | LWWLWL |
| 15 | Coventry United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 50 | 1 | 0.50 | ....DL |
| 16 | Barwell | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50 | 1 | 0.50 | LLLWLD |
| 17 | Grantham Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50 | 1 | 0.50 | ....LD |
| 18 | Loughborough University | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 50 | 1 | 0.50 | WWWLdL |
| 19 | Corby | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | LDWLLL |
| 20 | Coleshill Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | DWWLDL |
| 21 | Long Eaton United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | LdDWWL |
| 22 | Basford Utd | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | WWDWLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellingborough Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 | 0 | 9 | 3.00 | LDLWWW |
| 2 | Mickleover Sports | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 0 | 6 | 3.00 | LdLDWW |
| 3 | Rugby Borough | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 0 | 6 | 3.00 | LLDLWW |
| 4 | Coventry United | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 6 | 3.00 | ....WW |
| 5 | Grantham Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | 50 | 4 | 2.00 | ....DW |
| 6 | Sutton Coldfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | 0 | 3 | 1.50 | WDWWLW |
| 7 | Nuneaton | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | 0 | 3 | 1.50 | ....WL |
| 8 | Bedworth United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | dWDWDW |
| 9 | Boston Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1.50 | ....WL |
| 10 | Shepshed Dynamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | WDDWLW |
| 11 | Basford Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 | 0 | 3 | 1.50 | LLDLWL |
| 12 | Carlton Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 10 | 0 | 3 | 1.50 | LWWDWL |
| 13 | Belper Town | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1.00 | LLLWdd |
| 14 | Rushden & D'mnds | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 1 | 1.00 | WLLDLD |
| 15 | Barwell | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 50 | 1 | 0.50 | LLLLDL |
| 16 | Coleshill Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 33 | 1 | 0.33 | LLDdLL |
| 17 | St Ives Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 6 | 50 | 1 | 0.50 | DLWDLD |
| 18 | Bourne Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | LWLWLL |
| 19 | Long Eaton United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | WdDLWL |
| 20 | Boldmere St. Michaels | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | WWDLWL |
| 21 | Loughborough University | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | LWWWLL |
| 22 | Corby | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | LWLDLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellingborough Town | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 15 | 0 | 12 | 3.00 | LLWWWW |
| 2 | Mickleover Sports | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 13 | 25 | 10 | 2.50 | LDWWDW |
| 3 | Sutton Coldfield | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 18 | 0 | 9 | 2.25 | DWLWWW |
| 4 | Rugby Borough | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 14 | 0 | 9 | 2.25 | LWWWWL |
| 5 | Carlton Town | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 16 | 0 | 9 | 1.80 | WWLLWW |
| 6 | Coventry United | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | 25 | 7 | 1.75 | ..DWWL |
| 7 | Shepshed Dynamo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | 25 | 7 | 1.75 | WWdWLW |
| 8 | Boldmere St. Michaels | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 | 0 | 6 | 2.00 | LWLWLW |
| 9 | Bedworth United | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 0 | 6 | 2.00 | WDDWWL |
| 10 | Nuneaton | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 6 | 1.50 | ..LWLW |
| 11 | Boston Town | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1.50 | ..WWLL |
| 12 | Grantham Town | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | 50 | 5 | 1.25 | ..DLDW |
| 13 | Rushden & D'mnds | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 7 | 67 | 5 | 1.67 | DLDDdW |
| 14 | Belper Town | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | 40 | 5 | 1.00 | WddLWL |
| 15 | St Ives Town | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 12 | 25 | 4 | 1.00 | DdLWLD |
| 16 | Bourne Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | 0 | 3 | 1.50 | WLLLLW |
| 17 | Basford Utd | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 16 | 0 | 3 | 0.75 | WLWLLL |
| 18 | Barwell | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | 50 | 2 | 0.50 | LWLDDL |
| 19 | Coleshill Town | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 7 | 25 | 1 | 0.25 | DDLdLL |
| 20 | Loughborough University | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 14 | 25 | 1 | 0.25 | LWdLLL |
| 21 | Long Eaton United | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | LWWWLL |
| 22 | Corby | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | LDLLLL |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Lukeos Seat Count | 313 | grimps | 27/08 09:52 |
| Prediction Fleetwood H 26/27 | 22 | Swanny | 27/08 08:53 |
| Summer Transfer Rumour thread | 4,354 | acko338 | 27/08 08:52 |
| Catchpole signs pro contract (MERGED) | 20 | MuddyWaters | 27/08 08:34 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 27/08 04:30 |
| A Word For Pym | 112 | davmariner | 27/08 02:33 |
| Did you feel it | 15 | AussieMariner | 26/08 23:40 |
| REFEREE WATCH 26/27 | 28 | Posh Harry | 26/08 21:30 |
| 🆠MARK CROSSLEY CHARITY SPORTS DINNER 🆠| 4 | AdamHaddock | 26/08 21:03 |
| Podcasts | 39 | thefish | 26/08 20:59 |
