27-Jul-2026 01:30
Chile Primera División
Deportes Concepcion v O'Higgins
Estadio Ester Roa
Round: Regular Season - 16
Referee: M. Riquelme
Match Finished 2-0 (FT)
(HT: 1-0)
| 14 | B. Yanez | |||
| 34 | N. Garrido | |||
| J. Larrivey | 45 | |||
| A. Caceres | 49 | |||
| M. Sandoval | 51 | |||
| M. Davila Carvajal (Y. Rodriguez) | 57 | |||
| 57 | G. Pinto (E. Moreira) | |||
| M. Cavalleri (J. Montecinos) | 57 | |||
| 69 | T. Aviles (B. Leiva) | |||
| 69 | L. Diaz (J. Poblete) | |||
| N. Rodriguez | 71 | |||
| 72 | J. Poblete | |||
| J. Henriquez (F. Romero) | 73 | |||
| M. Sandoval | 75 | |||
| 78 | B. Yanez (J. Tapia) | |||
| 78 | M. Maturana (J. Munoz) | |||
| 82 | N. Garrido | |||
| 82 | N. Garrido | |||
| J. Larrivey (J. Larrivey) | 84 | |||
| F. Romero | 84 | |||
| J. Larrivey (D. Acosta) | 87 | |||
| E. Espinoza (C. Riquelme) | 87 |
| Deportes Concepcion | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 25 | Nicolás Araya |
| D 29 | Dilan Varas |
| D 37 | Fausto Grillo |
| D 21 | Norman Rodríguez |
| D 4 | Ariel Cáceres |
| M 22 | Misael Dávila |
| M 16 | Mario Sandoval |
| M 30 | Ethan Espinoza |
| M 20 | Jorge Henríquez |
| M 24 | Matías Cavalleri |
| F 32 | Joaquín Larrivey |
| F 7 | Fernando Romero |
| M 8 | Fernando Martinez |
| F 9 | Carlos Escobar |
| F 9 | C. Escobar |
| G 12 | Nery Veloso |
| F 15 | Joaquín Montecinos |
| M 18 | Yonathan Rodríguez |
| F 19 | Aldrix Jara |
| D 23 | Cristian Riquelme |
| F 27 | Diego Acosta |
| O'Higgins | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 1 | Jorge Peña |
| D 20 | Leandro Díaz |
| D 27 | José Movillo |
| D 21 | Nicolás Garrido |
| D 2 | Cristian Morales |
| M 5 | Gabriel Pinto |
| M 17 | Tomás Avilés |
| M 26 | Rodrigo Godoy |
| M 14 | Martín Maturana |
| M 29 | Bastián Yáñez |
| F 32 | Thiago Vecino |
| D 3 | Felipe Faúndez |
| M 8 | Felipe Ogaz |
| M 13 | Joaquín Muñoz |
| D 15 | Benjamín Rojas |
| F 18 | Esteban Moreira |
| F 30 | Joaquín Tapia |
| G 31 | Omar Carabalí |
| M 34 | Benjamin Pérez |
| Deportes Concepcion | FT | O'Higgins |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 103 | Substitutes Total MinutesMins | 99 |
| 42 | Possession | 58 |
| 9 | Shots on Target | 2 |
| 6 | Shots off Target | 5 |
| 11 | Shots Outside Box | 3 |
| 7.5 | Shots Per Goal | N/A |
| 5 | Shots Blocked | 1 |
| 15 | Attempts on Goal | 7 |
| 1 | Saves | 7 |
| 4 | Corners | 4 |
| 11 | Fouls | 11 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 320 | Total Passes | 457 |
| 234 | Accurate Passes | 371 |
| 73 | Pass Accuracy(%) | 81 |
