22-Nov-2026 05:00
South-Korea K League 1
Gwangju FC v Bucheon FC 1995
Gwangju Football Stadium
Round: Relegation Group - 3
Referee: Tae-Hwan Seol
Match Finished 4-2 (FT)
(HT: 1-2)
| Gwangju FC | |
|---|---|
| 4-4-2 | |
| G 1 | Kim Kyeong-Min |
| D 3 | Lee Min-Gi |
| D 17 | João Pedro |
| D 6 | Ahn Young-Kyu |
| D 13 | Doo Hyeon-Seok |
| M 9 | Ha Seung-Un |
| M 14 | Yu Je-Ho |
| M 8 | Ju Se-Jong |
| M 99 | Yong-Jun Hong |
| F 16 | Jung Ji-Hun |
| F 11 | H. Friðjónsson |
| M 10 | Choi Kyoung-Rok |
| F 18 | J. Iredale |
| M 21 | Kim Jong-Suk |
| M 22 | Kwon Sung-Yun |
| D 33 | Park Won-Jae |
| M 37 | Lee Yong-Jick |
| M 50 | A. Ba Loua |
| G 71 | Lee Yoon-sung |
| M 88 | Moon Min-seo |
| Bucheon FC 1995 | |
|---|---|
| 3-4-3 | |
| G 21 | Kim Hyeon-Yeob |
| D 20 | Hong Sung-Wook |
| D 44 | Lee Yechan |
| D 93 | J. Lee |
| M 26 | An Tae-Hyun |
| M 14 | Kim Jong-Woo |
| M 16 | Kim Sang-Jun |
| M 7 | Thiaguinho |
| F 24 | Kim Dong-Hyun |
| F 9 | Park Jeong-In |
| F 13 | Kim Min-Jun |
| G 1 | Kim Hyung-Geun |
| M 4 | S. Ye-Geon |
| M 6 | Jeong Ho-Jin |
| F 10 | Rodrigo Bassani |
| F 11 | Jefferson Galego |
| M 19 | S. Seong |
| M 71 | Kim Seung-Bin |
| D 77 | Shin Jae-Won |
| F 99 | Gustavo Nescau |
| Gwangju FC | FT | Bucheon FC 1995 |
|---|---|---|
| 60 | Possession | 40 |
