29-Aug-2026 16:00
Spain La Liga
Levante v Real Betis
Round: Regular Season - 3
Referee: R. De Burgos
Match Finished 5-2 (FT)
(HT: 2-2)
| 17 | T. Parrott | |||
| Dela (J. A. Olasagasti) | 24 | |||
| 34 | M. Bartra | |||
| E. Bardeli | 45 | |||
| 45 | R. Riquelme (M. Roca) | |||
| N. Perez (J. Toljan) | 46 | |||
| R. Brugue (E. Bardeli) | 56 | |||
| 57 | Isco (P. Fornals) | |||
| 57 | T. Parrott (C. Hernandez) | |||
| E. Bardeli (H. Sotelo) | 65 | |||
| 67 | M. Roca (P. Garcia) | |||
| 67 | R. Riquelme (N. Deossa) | |||
| 69 | P. Garcia | |||
| R. Brugue | 70 | |||
| T. Fernandez (V. Garcia) | 72 | |||
| I. Romero (K. Etta Eyong) | 72 | |||
| 74 | F. Bernal (A. Ezzalzouli) | |||
| R. Brugue (P. Cortes) | 84 | |||
| J. Toljan | 86 | |||
| J. A. Olasagasti (K. Etta Eyong) | 90 |
| Levante | |
|---|---|
| 4-1-4-1 | |
| G 13 | M. Ryan |
| M 20 | Oriol Rey |
| D 23 | Manu Sánchez |
| D 2 | A. Mandi |
| D 4 | Dela |
| M 7 | Brugui |
| F 9 | Iván Romero |
| M 24 | T. Fernández |
| M 8 | Jon Ander Olasagasti |
| M 18 | E. Bardeli |
| G 1 | Pablo Cuñat |
| D 3 | IfeanyiIfeanyi Ndukwe |
| M 5 | Hugo Sotelo |
| M 6 | Reque |
| M 10 | Carlos Álvarez |
| F 11 | Yanis Musuayi |
| D 14 | Jorge Cabello |
| D 17 | Víctor García |
| F 21 | Etta Eyong |
| D 22 | J. Toljan |
| F 27 | Paco Cortés |
| Real Betis | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 1 | Álvaro Vallés |
| D 11 | Fran García |
| D 4 | Natan |
| D 5 | Marc Bartra |
| D 2 | Héctor Bellerín |
| M 21 | Marc Roca |
| M 6 | F. Bernal |
| M 17 | Rodrigo Riquelme |
| M 22 | Isco |
| M 7 | Antony |
| F 19 | T. Parrott |
| D 3 | Diego Llorente |
| M 8 | Pablo Fornals |
| F 9 | C. Hernández |
| F 10 | A. Ezzalzouli |
| D 12 | Ángel Ortiz |
| F 14 | Iker Losada |
| M 15 | Álvaro Fidalgo |
| D 16 | V. Gómez |
| M 18 | N. Deossa |
| G 31 | Manu González |
| F 33 | Pablo García |
| G 40 | A. de Pablo |
| Levante | FT | Real Betis |
|---|---|---|
| 40 | Possession | 60 |
| 10 | Shots on Target | 6 |
| 7 | Shots off Target | 12 |
| 5 | Shots Outside Box | 4 |
| 3.4 | Shots Per Goal | 9 |
| 2 | Shots Blocked | 2 |
| 17 | Attempts on Goal | 18 |
| 4 | Saves | 4 |
| 6 | Corners | 8 |
| 9 | Fouls | 7 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 381 | Total Passes | 570 |
| 318 | Accurate Passes | 495 |
