
Boston River Team Page
Boston River Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sun 07/06 | Prim | Defensor Sporting | Away | 1‑1 | D |
Mon 01/06 | Prim | Liverpool Montevideo | Home | 0‑1 | L |
Sat 23/05 | Prim | Cerro Largo | Away | 0‑3 | L |
Sat 16/05 | Prim | Cerro | Home | 4‑1 | W |
Mon 11/05 | Prim | Deportivo Maldonado | Away | 1‑2 | L |
Sun 03/05 | Prim | Central Espanol | Home | 2‑1 | W |
Fri 24/04 | Prim | Montevideo City | Away | 1‑4 | L |
Mon 20/04 | Prim | Cerro Largo | Home | 1‑0 | W |
Sat 11/04 | Prim | Defensor Sporting | Away | 0‑2 | L |
Fri 03/04 | Prim | Wanderers | Home | 4‑1 | W |
Boston River Fixtures
| Date ( London BST Change timezone) | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Sun 12/07 19:00 | Prim | Central Espanol | Home | |
Sat 18/07 20:00 | Prim | Penarol | Away | |
Sun 26/07 15:00 | Prim | Racing Montevideo | Away |
Boston River Squad
Shows the players in the Boston River squad, their position, squad number, nationality, age and minutes played this season, along with their injured status. Extended stats are available for each player.
| Pos | Player | Stats | Age | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. B. Antúnez | 22 | 450 | |
| DDefender | 2. K Sotto | 189 | ||
| DDefender | 3. M. Mancebo | 24 | 201 | |
| MMidfielder | 5. F. Barrios | 23 | 298 | |
| MMidfielder | 6. Andrés Josué Romero Tocuyo | 9 | ||
| AAttacker | 8. F. Bonfiglio | 23 | 496 | |
| AAttacker | 9. A. González | 23 | 123 | |
| MMidfielder | 10. A. Amado | 24 | 346 | |
| MMidfielder | 11. G. Ramírez | 35 | 229 | |
| GGoalkeeper | 12. J. González | 32 | 180 | |
| DDefender | 13. I Fernandez | 537 | ||
| MMidfielder | 14. Federico Dafonte | 21 | 422 | |
| DDefender | 15. L Vazquez | 180 | ||
| AAttacker | 16. L. Suhr | 28 | 73 | |
| DDefender | 17. R. Haller | 25 | 299 | |
| DDefender | 19. A. Granja | 20 | ||
| AAttacker | 20. J Gancheff | |||
| MMidfielder | 20. M. Hornos | 17 | 72 | |
| AAttacker | 21. F. Pérez | 24 | 189 | |
| DDefender | 22. Fredy Joel Martínez Mancilla | 90 | ||
| DDefender | 23. M. Rivero | 21 | ||
| DDefender | 24. J. O'Neill | 24 | 179 | |
| DDefender | 25. A. Aguirre | 21 | 180 | |
| MMidfielder | 26. F. Muñoa | 21 | 225 | |
| AAttacker | 27. A Diogo | |||
| AAttacker | 28. Francisco Martinicorena | 8 | ||
| MMidfielder | 29. A. Lima | 21 | 81 | |
| DDefender | 30. M. González | 31 | 270 | |
| DDefender | 31. Juan Acosta | 301 | ||
| MMidfielder | 32. Y. González | 23 | 407 | |
| GGoalkeeper | 80. J Torres | |||
| MMidfielder | 99. G. Añasgo | 26 | 399 | |
| DDefender | A Fernandez | |||
| AAttacker | F Saldana | |||
| AAttacker | T Mora |
Boston River Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2026 | 13th in 2026 Uruguay Primera (Apertura) |
| 2026 | 6th in 2026 Uruguay Primera (Intermedio Serie A) |
| 2025 | 7th in 2025 Uruguay Primera (Apertura) |
| 2025 | 5th in 2025 Uruguay Primera (Intermedio Serie B) |
| 2024 | 4th in 2024 Uruguay Primera (Apertura) |
| 2024 | 6th in 2024 Uruguay Primera (Intermedio Serie B) |
| 2023 | 5th in 2023 Uruguay Primera (Intermedio Serie A) |
| 2023 | 8th in 2023 Uruguay Primera (Clausura) |
| 2023 | 15th in 2023 Uruguay Primera (Apertura) |
| 2022 | 4th in 2022 Uruguay Primera (Apertura) |
Boston River Ground Location
Estadio Campeones Olímpicos
Ground Capacity: 5,000 Surface: GrassAvenida Zelmar Michelinni Ciudad de Florida
