
Cottbus Team Page
Cottbus Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 04/07 | Fy | Hertha BSC II | Home | 3‑1 | W |
Fri 03/07 | Fy | Altglienicke | Home | 1‑1 | D |
Sat 16/05 | Bund3 | Jahn Regensburg | Away | 1‑0 | W |
Sat 09/05 | Bund3 | Wehen Wiesbaden | Home | 2‑1 | W |
Sun 03/05 | Bund3 | Duisburg | Away | 1‑2 | L |
Sun 26/04 | Bund3 | FC Viktoria Koln | Away | 2‑0 | W |
Sun 19/04 | Bund3 | Rot-Weiss Essen | Home | 5‑3 | W |
Sun 12/04 | Bund3 | VfL Osnabruck | Away | 0‑1 | L |
Tue 07/04 | Bund3 | TSV 1860 Munchen | Home | 3‑0 | W |
Sat 04/04 | Bund3 | TSV Havelse | Away | 3‑0 | W |
Cottbus Fixtures
| Date ( London BST Change timezone) | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Wed 15/07 16:00 | Fy | Mlada Boleslav | Home | |
Sat 25/07 12:00 | Fy | Dynamo Dresden | Away | |
Sat 01/08 14:00 | Fy | Werder Bremen | Home | |
Sat 08/08 12:30 | Bund2 | Hannover 96 | Home | |
Sat 15/08 12:30 | Bund2 | Arminia Bielefeld | Away | |
Sat 22/08 12:00 | DFBP | Augsburg | Home | |
Sat 29/08 12:30 | Bund2 | Greuther Furth | Home | |
Sat 05/09 12:30 | Bund2 | Wolfsburg | Away | |
Sat 12/09 12:30 | Bund2 | Karlsruher | Away | |
Sat 19/09 12:30 | Bund2 | St Pauli | Home |
Cottbus Squad
Shows the players in the Cottbus squad, their position, squad number, nationality, age and minutes played this season, along with their injured status. Extended stats are available for each player.
| Pos | Player | Stats | Age | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. A. Sebald | 29 | ||
| MMidfielder | 2. K. Manu | |||
| DDefender | 3. H. Rorig | 25 | ||
| DDefender | 4. T. Campulka | 26 | ||
| MMidfielder | 5. D. Pelivan | 29 | ||
| MMidfielder | 6. J. Hofmann | 28 | ||
| AAttacker | 7. T. Thiele | 34 | ||
| MMidfielder | 8. Lukas Michelbrink | |||
| MMidfielder | 10. T. Ciğerci | |||
| AAttacker | 11. M. Hannemann | |||
| MMidfielder | 14. T. Ciğerci | 33 | ||
| MMidfielder | 17. Can Yaha Moustfa | |||
| AAttacker | 18. E. Engelhardt | |||
| MMidfielder | 19. J. Boziaris | |||
| DDefender | 20. A. Borgmann | 31 | ||
| DDefender | 21. L. Guwara | 29 | ||
| DDefender | 22. M. Cvjetinović | 22 | ||
| DDefender | 23. N. Awortwie-Grant | |||
| DDefender | 24. Anderson Lucoqui | 28 | ||
| AAttacker | 25. T. Tattermusch | 24 | ||
| AAttacker | 31. J. Butler | |||
| MMidfielder | 32. F Heidrich | |||
| GGoalkeeper | 33. M. Funk | 29 | ||
| MMidfielder | 37. M. Biankadi | 30 | ||
| DDefender | 44. S. Straudi | 26 |
Cottbus Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2025-2026 | 2nd in 2025-2026 German 3. Liga |
| 2024-2025 | 4th in 2024-2025 German 3. Liga |
| 2018-2019 | 17th in 2018-2019 German 3. Liga |
| 2015-2016 | 19th in 2015-2016 German 3. Liga |
| 2014-2015 | 7th in 2014-2015 German 3. Liga |
| 2013-2014 | 18th in 2013-2014 German 2. Bundesliga |
| 2012-2013 | 8th in 2012-2013 German 2. Bundesliga |
| 2011-2012 | 14th in 2011-2012 German 2. Bundesliga |
| 2010-2011 | 6th in 2010-2011 German 2. Bundesliga |
| 2009-2010 | 9th in 2009-2010 German 2. Bundesliga |
| 2008-2009 | 16th in 2008-2009 German Bundesliga |
| 2007-2008 | 14th in 2007-2008 German Bundesliga |
| 2006-2007 | 13th in 2006-2007 German Bundesliga |
| 2005-2006 | 3rd in 2005-2006 German 2. Bundesliga |
Cottbus Ground Location
LEAG Energie Stadion
Ground Capacity: 22,528 Surface: GrassAm Eliaspark 1 Cottbus
