
Kruger United Team Page
Kruger United Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 31/10 | PSL | Richards Bay | Home | 3‑1 | W |
Sat 17/10 | PSL | Chippa United | Away | 1‑0 | W |
Sat 19/09 | PSL | Stellenbosch FC | Home | 0‑1 | L |
Sun 13/09 | PSL | TS Galaxy | Away | 1‑0 | W |
Tue 01/09 | PSL | Orlando Pirates | Home | 0‑4 | L |
Tue 25/08 | PSL | Durban City | Home | 0‑2 | L |
Sat 15/08 | PSL | Milford FC | Away | 1‑2 | L |
Tue 11/08 | PSL | Tshakhuma Madzivhadila | Away | 0‑0 | D |
Sat 01/08 | PSL | Kaizer Chiefs | Home | 1‑3 | L |
Tue 02/12 | NBC | Highbury | Home | 0‑3 | L |
Kruger United Fixtures
| Date ( London GMT Change timezone (requires login)) | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Sat 28/11 18:15 | PSL | Mamelodi Sundowns | Home | |
Sat 05/12 13:30 | PSL | Golden Arrows | Away | |
Tue 15/12 17:30 | PSL | Siwelele | Home | |
Sat 19/12 16:00 | PSL | Amazulu | Away | |
Sat 10/01 13:30 | PSL | Sekhukhune United | Home | |
Sat 17/01 13:30 | PSL | Tshakhuma Madzivhadila | Home | |
Fri 23/01 17:30 | PSL | Orlando Pirates | Away | |
Sat 07/02 16:00 | PSL | Stellenbosch FC | Away | |
Sat 14/02 13:30 | PSL | Polokwane City | Home | |
Fri 27/02 17:30 | PSL | Richards Bay | Away |
Kruger United Squad
Shows the players in the Kruger United squad, their position, squad number, nationality, age and minutes played this season, along with their injured status. Extended stats are available for each player.
| Pos | Player | Stats | Age | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. F. Ntwari | 26 | 180 | |
| DDefender | 3. S. Saralina | 28 | 44 | |
| MMidfielder | 3. Moise Gbai | |||
| DDefender | 4. S. Sibiya | 34 | 540 | |
| MMidfielder | 5. T. Ndlela | 35 | 45 | |
| AAttacker | 7. M. Zwane | 22 | 238 | |
| MMidfielder | 8. M. Nel | 27 | 216 | |
| MMidfielder | 9. W. Makhubu | 28 | 165 | |
| AAttacker | 10. N. Makhubela | 31 | 375 | |
| DDefender | 12. B. Malatjie | 23 | 450 | |
| DDefender | 13. E. Seedat | 32 | 388 | |
| GGoalkeeper | 16. M. Dandjinou | 27 | 450 | |
| GGoalkeeper | 17. Sanele Tshabalala | |||
| DDefender | 18. T. Mukumela | 27 | 135 | |
| MMidfielder | 20. C. Ngema | 28 | 196 | |
| MMidfielder | 22. K. Ndlovu | 346 | ||
| AAttacker | 25. Thokozani Sibanyoni | 21 | ||
| DDefender | 26. K. Mohamme | 27 | 437 | |
| MMidfielder | 28. Ozil | 21 | ||
| DDefender | 29. S. Fakude | 25 | 180 | |
| AAttacker | 30. Lwanda Mbanjwa | |||
| AAttacker | 30. M. Zwane | 22 | 9 | |
| MMidfielder | 31. K. Mkhonza | |||
| MMidfielder | 35. M. Matima | 29 | 321 | |
| AAttacker | 37. T. Sibanyoni | |||
| MMidfielder | 38. S. Mahlangu | 30 | 54 | |
| MMidfielder | 44. T. Tavengwa | 29 | 243 | |
| DDefender | 45. K. Mngonyama | 32 | 232 | |
| MMidfielder | 47. H. Sereets | 22 | 25 | |
| GGoalkeeper | 48. Philasande Manqele | |||
| AAttacker | 50. A. Mphothe | 297 | ||
| DDefender | 99. Sikhosonke Langa | |||
| DDefender | G. Lloyd | |||
| DDefender | Sibusiso Fakude |
Kruger United Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2026-2027 | 9th in 2026-2027 South Africa Premier League |
Kruger United Ground Location
Mbombela Stadium
Ground Capacity: 43,589 Surface: GrassNelspruit
