
Vissel Kobe Team Page
Vissel Kobe Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 06/06 | JL1 | Kashima Antlers | Away | 0‑2 | L |
Sat 30/05 | JL1 | Kashima Antlers | Home | 5‑0 | W |
Sat 23/05 | JL1 | Fukuoka | Away | 1‑0 | W |
Sun 17/05 | JL1 | V-Varen Nagasaki | Away | 2‑2 | D |
Wed 13/05 | JL1 | Kyoto Sanga | Home | 1‑0 | W |
Sun 10/05 | JL1 | Okayama | Home | 0‑3 | L |
Wed 06/05 | JL1 | Sanfrecce Hiroshima | Away | 1‑1 | D |
Sat 02/05 | JL1 | Gamba Osaka | Away | 0‑5 | L |
Wed 29/04 | JL1 | Cerezo Osaka | Home | 0‑0 | D |
Mon 20/04 | CL | Al-Ahli Jeddah | Home | 1‑2 | L |
Vissel Kobe Fixtures
| Date ( London BST Change timezone) | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Sat 08/08 11:00 | JL1 | Fukuoka | Away | |
Sat 15/08 11:00 | JL1 | FC Tokyo | Home | |
Sat 22/08 11:00 | JL1 | Yokohama FM | Away | |
Sat 29/08 11:00 | JL1 | Cerezo Osaka | Home | |
Wed 02/09 11:00 | JL1 | Tokyo Verdy | Away | |
Sat 05/09 11:00 | JL1 | V-Varen Nagasaki | Home | |
Sat 12/09 11:00 | JL1 | Kashima Antlers | Home | |
Sat 19/09 11:00 | JL1 | Gamba Osaka | Away | |
Sat 10/10 11:00 | JL1 | Kashiwa Reysol | Away | |
Sat 17/10 11:00 | JL1 | Okayama | Away |
Vissel Kobe Squad
Shows the players in the Vissel Kobe squad, their position, squad number, nationality, age and minutes played this season, along with their injured status. Extended stats are available for each player.
| Pos | Player | Stats | Age | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. D. Maekawa | 31 | 1,169 | |
| DDefender | 2. N. Iino | 149 | ||
| DDefender | 3. Matheus Thuler | 1,401 | ||
| DDefender | 4. T. Yamakawa | 918 | ||
| MMidfielder | 5. Y. Goke | 1,045 | ||
| MMidfielder | 6. T. Ohgihara | 34 | 655 | |
| MMidfielder | 7. Y. Ideguchi | 1,627 | ||
| AAttacker | 10. Y. Osako | 933 | ||
| AAttacker | 11. Y. Muto | 1,265 | ||
| MMidfielder | 13. D. Sasaki | 1,108 | ||
| MMidfielder | 14. T. Inui | 124 | ||
| DDefender | 15. Diego | 907 | ||
| DDefender | 16. Caetano | 26 | 982 | |
| MMidfielder | 18. H. Ide | 31 | 31 | |
| MMidfielder | 19. M. Mitsuta | 283 | ||
| DDefender | 23. R. Hirose | 1,091 | ||
| DDefender | 24. G. Sakai | 34 | 1,154 | |
| MMidfielder | 25. Y. Kuwasaki | 495 | ||
| AAttacker | 26. Jean Patrick | 266 | ||
| MMidfielder | 28. K. Hamasaki | 230 | ||
| AAttacker | 29. R. Komatsu | 793 | ||
| MMidfielder | 30. K. Yamauchi | 8 | ||
| DDefender | 31. T. Iwanami | |||
| GGoalkeeper | 32. R. Ubong | |||
| AAttacker | 35. N. Tominaga | |||
| MMidfielder | 38. J. Ura | |||
| AAttacker | 40. K. Uchino | 21 | 71 | |
| AAttacker | 41. K. Nagato | 30 | 1,399 | |
| DDefender | 43. K. Yamada | 211 | ||
| MMidfielder | 44. M. Hidaka | 341 | ||
| AAttacker | 53. H. Watanabe | |||
| GGoalkeeper | 71. S. Gonda | 638 | ||
| DDefender | 80. B. Nduka | 610 |
Vissel Kobe Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2025-2026 | 1st in 2025-2026 Japan J1-League (West) |
| 2024-2025 | 5th in 2024-2025 Japan J1-League |
| 2023-2024 | 1st in 2023-2024 Japan J1-League |
| 2022-2023 | 1st in 2022-2023 Japan J1-League |
| 2021-2022 | 13th in 2021-2022 Japan J1-League |
| 2020-2021 | 3rd in 2020-2021 Japan J1-League |
| 2019-2020 | 14th in 2019-2020 Japan J1-League |
| 2018-2019 | 8th in 2018-2019 Japan J1-League |
| 2017-2018 | 10th in 2017-2018 Japan J1-League |
| 2016-2017 | 9th in 2016-2017 Japan J1-League |
| 2015-2016 | 7th in 2015-2016 Japan J1-League |
| 2012-2013 | 2nd in 2012-2013 Japan J2-League |
Vissel Kobe Ground Location
NOEVIR Stadium Kobe
Ground Capacity: 30,132 Surface: Grass1-2-2 Misaki-cho, Hyogo-ku Kobe
