
Zaglebie Lubin Team Page
Zaglebie Lubin Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Wed 08/07 | Fy | Banik Ostrava | Home | 0‑2 | L |
Sat 04/07 | Fy | Pogon Szczecin | Home | 2‑0 | W |
Wed 01/07 | Fy | Podbrezova | Home | 3‑2 | W |
Sat 27/06 | Fy | Miedz Legnica | Home | 3‑0 | W |
Sat 23/05 | Eks | Jagiellonia Bialystok | Away | 0‑1 | L |
Fri 15/05 | Eks | Pogon Szczecin | Home | 0‑1 | L |
Sat 09/05 | Eks | Gornik Zabrze | Away | 2‑0 | W |
Sun 03/05 | Eks | Cracovia | Home | 0‑0 | D |
Fri 24/04 | Eks | Nieciecza | Home | 1‑2 | L |
Fri 17/04 | Eks | Legia Warsaw | Away | 0‑1 | L |
Zaglebie Lubin Fixtures
| Date ( London BST Change timezone) | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Fri 17/07 13:00 | Fy | Bohemians 1905 | Home | |
Sat 18/07 13:00 | Fy | Chrobry Glogow | Home | |
Mon 27/07 18:00 | Eks | Piast Gliwice | Home | |
Sun 02/08 13:45 | Eks | Legia Warsaw | Away | |
Sun 09/08 13:45 | Eks | Rakow Czestochowa | Away | |
Sat 15/08 17:00 | Eks | Slask Wroclaw | Home | |
Sat 22/08 17:00 | Eks | Radomiak Radom | Away | |
Sat 29/08 17:00 | Eks | Pogon Szczecin | Home | |
Sat 05/09 17:00 | Eks | Wieczysta Krakow | Away | |
Sat 12/09 17:00 | Eks | GKS Katowice | Home |
Zaglebie Lubin Squad
Shows the players in the Zaglebie Lubin squad, their position, squad number, nationality, age and minutes played this season, along with their injured status. Extended stats are available for each player.
| Pos | Player | Stats | Age | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. J. Burić | |||
| DDefender | 3. R. Yakuba | |||
| DDefender | 4. D. Michalski | |||
| DDefender | 5. A. Ławniczak | |||
| MMidfielder | 6. T. Makowski | |||
| MMidfielder | 7. S. Kowalczyk | |||
| MMidfielder | 8. D. Dąbrowski | 33 | ||
| AAttacker | 9. M. Kosidis | |||
| DDefender | 11. A. Woźniak | 35 | ||
| GGoalkeeper | 12. R. Gikiewicz | |||
| DDefender | 13. M. Grzybek | |||
| MMidfielder | 16. J. Ćorluka | |||
| AAttacker | 17. L. Szabó | 26 | ||
| MMidfielder | 18. A. Radwański | |||
| AAttacker | 18. W Szafranek | |||
| MMidfielder | 19. J. Sypek | |||
| MMidfielder | 20. M. Dziewiatowski | |||
| MMidfielder | 21. S. Rifai | |||
| GGoalkeeper | 22. A. Matysek | |||
| DDefender | 25. M. Nalepa | |||
| DDefender | 26. J. Kolan | |||
| AAttacker | 27. Jesús Antonio Díaz Gómez | 26 | ||
| DDefender | 31. I. Orlikowski | 19 | ||
| DDefender | 35. L. Lučić | |||
| MMidfielder | 39. F. Kocaba | |||
| MMidfielder | 44. M. Reguła | 19 | ||
| AAttacker | 84. Y. Kandaimu | |||
| MMidfielder | 88. M. Mlinarić | |||
| DDefender | 94. M. Urbanski | |||
| MMidfielder | 99. C. Popielec | |||
| MMidfielder | K Nowak |
Zaglebie Lubin Recent League History
Zaglebie Lubin Ground Location
KGHM Zagłębie Arena
Ground Capacity: 16,068 Surface: Grassul. Marii Skłodowskiej Curie 98 Lubin
