2025-2026 Cymru North Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llandudno FC | 27 | 14 | 0 | 0 | 46 | 5 | 10 | 2 | 1 | 24 | 12 | 24 | 2 | 1 | 70 | 17 | +53 | 74 | 2.74 | |
| 2 | Broughton | 29 | 11 | 2 | 1 | 50 | 7 | 12 | 1 | 2 | 40 | 14 | 23 | 3 | 3 | 90 | 21 | +69 | 72 | 2.48 | |
| 3 | Holywell Town | 28 | 10 | 2 | 2 | 45 | 17 | 7 | 4 | 3 | 27 | 21 | 17 | 6 | 5 | 72 | 38 | +34 | 57 | 2.04 | |
| 4 | Newtown | 27 | 8 | 2 | 4 | 29 | 21 | 6 | 1 | 6 | 18 | 18 | 14 | 3 | 10 | 47 | 39 | +8 | 45 | 1.67 | |
| 5 | Rhyl | 28 | 8 | 1 | 5 | 30 | 25 | 5 | 3 | 6 | 15 | 27 | 13 | 4 | 11 | 45 | 52 | -7 | 43 | 1.54 | |
| 6 | Denbigh Town | 29 | 8 | 3 | 4 | 29 | 21 | 4 | 1 | 9 | 23 | 32 | 12 | 4 | 13 | 52 | 53 | -1 | 40 | 1.38 | |
| 7 | Guilsfield FC | 27 | 7 | 1 | 5 | 26 | 21 | 4 | 3 | 7 | 15 | 22 | 11 | 4 | 12 | 41 | 43 | -2 | 37 | 1.37 | |
| 8 | Mold Alexandra | 28 | 3 | 4 | 6 | 15 | 18 | 7 | 1 | 7 | 18 | 25 | 10 | 5 | 13 | 33 | 43 | -10 | 35 | 1.25 | |
| 9 | Brickfield Rangers | 28 | 6 | 2 | 6 | 22 | 18 | 4 | 2 | 8 | 14 | 29 | 10 | 4 | 14 | 36 | 47 | -11 | 34 | 1.21 | |
| 10 | Holyhead Hotspur | 29 | 7 | 2 | 5 | 22 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 33 | 9 | 6 | 14 | 39 | 48 | -9 | 33 | 1.14 | |
| 11 | Caersws | 26 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 29 | 9 | 4 | 13 | 35 | 43 | -8 | 31 | 1.19 | |
| 12 | Buckley Town | 28 | 5 | 2 | 8 | 32 | 40 | 4 | 1 | 8 | 15 | 29 | 9 | 3 | 16 | 47 | 69 | -22 | 30 | 1.07 | |
| 13 | Flint Mountain | 29 | 6 | 1 | 8 | 21 | 21 | 3 | 1 | 10 | 17 | 37 | 9 | 2 | 18 | 38 | 58 | -20 | 29 | 1.00 | |
| 14 | Gresford Athletic | 27 | 6 | 2 | 7 | 20 | 36 | 2 | 2 | 8 | 26 | 42 | 8 | 4 | 15 | 46 | 78 | -32 | 28 | 1.04 | |
| 15 | Penrhyncoch | 27 | 4 | 2 | 7 | 20 | 20 | 3 | 3 | 8 | 16 | 31 | 7 | 5 | 15 | 36 | 51 | -15 | 26 | 0.96 | |
| 16 | Ruthin Town | 29 | 4 | 3 | 7 | 16 | 21 | 2 | 2 | 11 | 18 | 40 | 6 | 5 | 18 | 34 | 61 | -27 | 23 | 0.79 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llandudno FC | 14 | 14 | 0 | 0 | 46 | 5 | +41 | 51 | 42 | 3.00 | 0 | WWWWWW |
| 2 | Broughton | 14 | 11 | 2 | 1 | 50 | 7 | +43 | 57 | 35 | 2.50 | 14 | WWWWWW |
| 3 | Holywell Town | 14 | 10 | 2 | 2 | 45 | 17 | +28 | 62 | 32 | 2.29 | 14 | DWWWWL |
| 4 | Denbigh Town | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 21 | +8 | 50 | 27 | 1.80 | 20 | WWLWDW |
| 5 | Newtown | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 21 | +8 | 50 | 26 | 1.86 | 14 | LWLLWL |
| 6 | Rhyl | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 25 | +5 | 55 | 25 | 1.79 | 7 | WWLWWL |
| 7 | Holyhead Hotspur | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 15 | +7 | 37 | 23 | 1.64 | 14 | LLWWLW |
| 8 | Guilsfield FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 21 | +5 | 47 | 22 | 1.69 | 8 | LWWLLD |
| 9 | Brickfield Rangers | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 18 | +4 | 40 | 20 | 1.43 | 14 | WWLLLW |
| 10 | Gresford Athletic | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 36 | -16 | 56 | 20 | 1.33 | 13 | DWWWWL |
| 11 | Flint Mountain | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 21 | 0 | 42 | 19 | 1.27 | 7 | LLLLWL |
| 12 | Caersws | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 32 | 18 | 1.50 | 25 | WWDLWL |
| 13 | Buckley Town | 15 | 5 | 2 | 8 | 32 | 40 | -8 | 72 | 17 | 1.13 | 13 | LDLLLL |
| 14 | Ruthin Town | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | 37 | 15 | 1.07 | 21 | DLLLWW |
| 15 | Penrhyncoch | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 | 40 | 14 | 1.08 | 15 | WLWLWL |
| 16 | Mold Alexandra | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 | 33 | 13 | 1.00 | 31 | LLWLWW |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broughton | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 14 | +26 | 54 | 37 | 2.47 | 7 | WWWWLW |
| 2 | Llandudno FC | 13 | 10 | 2 | 1 | 24 | 12 | +12 | 36 | 32 | 2.46 | 15 | LWWWWW |
| 3 | Holywell Town | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 21 | +6 | 48 | 25 | 1.79 | 29 | DLWLDW |
| 4 | Mold Alexandra | 15 | 7 | 1 | 7 | 18 | 25 | -7 | 43 | 22 | 1.47 | 7 | LLWLWW |
| 5 | Newtown | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 18 | 0 | 36 | 19 | 1.46 | 8 | LLLWWL |
| 6 | Rhyl | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 27 | -12 | 42 | 18 | 1.29 | 21 | LWWWLL |
| 7 | Guilsfield FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 37 | 15 | 1.07 | 21 | LLLLLW |
| 8 | Brickfield Rangers | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 29 | -15 | 43 | 14 | 1.00 | 14 | DLLLWW |
| 9 | Denbigh Town | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 32 | -9 | 55 | 13 | 0.93 | 7 | LLLLWL |
| 10 | Caersws | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 29 | -12 | 46 | 13 | 0.93 | 7 | WWWLLW |
| 11 | Buckley Town | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 29 | -14 | 44 | 13 | 1.00 | 8 | LLLLWL |
| 12 | Penrhyncoch | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 31 | -15 | 47 | 12 | 0.86 | 21 | WLLWWL |
| 13 | Holyhead Hotspur | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 33 | -16 | 50 | 10 | 0.67 | 27 | LDLLDW |
| 14 | Flint Mountain | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 37 | -20 | 54 | 10 | 0.71 | 7 | WLLLWL |
| 15 | Gresford Athletic | 12 | 2 | 2 | 8 | 26 | 42 | -16 | 68 | 8 | 0.67 | 17 | WLLWLL |
| 16 | Ruthin Town | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 40 | -22 | 58 | 8 | 0.53 | 13 | DLWLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llandudno FC | 27 | 24 | 2 | 1 | 70 | 17 | +53 | 87 | 74 | 2.74 | 7 | WWWWWW |
| 2 | Broughton | 29 | 23 | 3 | 3 | 90 | 21 | +69 | 111 | 72 | 2.48 | 10 | WWWLWW |
| 3 | Holywell Town | 28 | 17 | 6 | 5 | 72 | 38 | +34 | 110 | 57 | 2.04 | 21 | WLWDWL |
| 4 | Newtown | 27 | 14 | 3 | 10 | 47 | 39 | +8 | 86 | 45 | 1.67 | 11 | LWLWLL |
| 5 | Rhyl | 28 | 13 | 4 | 11 | 45 | 52 | -7 | 97 | 43 | 1.54 | 14 | WWLLWL |
| 6 | Denbigh Town | 29 | 12 | 4 | 13 | 52 | 53 | -1 | 105 | 40 | 1.38 | 14 | LWWLDW |
| 7 | Guilsfield FC | 27 | 11 | 4 | 12 | 41 | 43 | -2 | 84 | 37 | 1.37 | 15 | LLDLLW |
| 8 | Mold Alexandra | 28 | 10 | 5 | 13 | 33 | 43 | -10 | 76 | 35 | 1.25 | 18 | WWLWWW |
| 9 | Brickfield Rangers | 28 | 10 | 4 | 14 | 36 | 47 | -11 | 83 | 34 | 1.21 | 14 | WLLLWW |
| 10 | Holyhead Hotspur | 29 | 9 | 6 | 14 | 39 | 48 | -9 | 87 | 33 | 1.14 | 21 | WLLWDW |
| 11 | Caersws | 26 | 9 | 4 | 13 | 35 | 43 | -8 | 78 | 31 | 1.19 | 15 | LLLWLW |
| 12 | Buckley Town | 28 | 9 | 3 | 16 | 47 | 69 | -22 | 116 | 30 | 1.07 | 11 | LLLWLL |
| 13 | Flint Mountain | 29 | 9 | 2 | 18 | 38 | 58 | -20 | 96 | 29 | 1.00 | 7 | LWLWLL |
| 14 | Gresford Athletic | 27 | 8 | 4 | 15 | 46 | 78 | -32 | 124 | 28 | 1.04 | 15 | WWWLLL |
| 15 | Penrhyncoch | 27 | 7 | 5 | 15 | 36 | 51 | -15 | 87 | 26 | 0.96 | 19 | LWWWLL |
| 16 | Ruthin Town | 29 | 6 | 5 | 18 | 34 | 61 | -27 | 95 | 23 | 0.79 | 17 | LLLWWL |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Andrew Pettit interview | 20 | HerveJosse | 05/04 18:55 |
| Just Back | 179 | HerveJosse | 05/04 18:45 |
| This season | 51 | marinerjase | 05/04 18:40 |
| Prediction Thread Crawley A | 15 | Ruston AT | 05/04 17:23 |
| Crawley | 14 | Hagrid | 05/04 10:13 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 05/04 04:30 |
| youth team game tonight | 79 | HertsGTFC | 04/04 19:44 |
