
2025 Malawi Super League Table
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mighty Wanderers | 11 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 9 | 2 | 0 | 20 | 5 | +15 | 29 | 2.64 | |
2 | Nyasa Big Bullets | 11 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2 | 27 | 4 | +23 | 27 | 2.45 | |
3 | Silver Strikers | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7 | 5 | 5 | 1 | 18 | 9 | +9 | 20 | 1.82 | |
4 | Ekhaya | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 11 | 6 | +5 | 20 | 1.67 | |
5 | Kamuzu Barracks | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 18 | 1.38 | |
6 | Blue Eagles | 11 | 3 | 3 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 16 | 9 | +7 | 17 | 1.55 | |
7 | Creck | 13 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 17 | 1.31 | |
8 | Karonga United | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 | +3 | 17 | 1.55 | |
9 | Dedza Dynamos | 13 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 15 | 1.15 | |
10 | Moyale Barracks | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 14 | 1.27 | |
11 | MAFCO | 12 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 14 | 1.17 | |
12 | Chitipa United | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 | -1 | 14 | 1.17 | |
13 | CIVO United | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 13 | 1.18 | |
14 | Mighty Tigers | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 13 | 1.18 | |
15 | Ekwendeni Hammers | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 8 | 0.73 | |
16 | Songwe Border Utd | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | 0 | 1 | 11 | 4 | 34 | -30 | 1 | 0.08 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nyasa Big Bullets | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 | +22 | 24 | 18 | 3.00 | 0 | WWWWWW |
2 | Mighty Wanderers | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 11 | 13 | 2.60 | 20 | LWWDWW |
3 | Creck | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 14 | 13 | 1.63 | 13 | LdWWLW |
4 | Blue Eagles | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 5 | +8 | 18 | 12 | 1.71 | 43 | dLWdDW |
5 | Chitipa United | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | 12 | 2.00 | 50 | DWDWWd |
6 | Ekhaya | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 | 8 | 12 | 2.00 | 0 | WWWWLL |
7 | MAFCO | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 20 | 12 | 1.71 | 0 | LWLLWW |
8 | Dedza Dynamos | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 | 11 | 1.38 | 25 | LLWWdd |
9 | Mighty Tigers | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 14 | 10 | 1.67 | 17 | LWLWDW |
10 | Silver Strikers | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | 7 | 1.75 | 25 | WWLWWd |
11 | CIVO United | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 7 | 1.75 | 25 | WDLdWW |
12 | Karonga United | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 7 | 7 | 1.40 | 20 | WWLWDL |
13 | Kamuzu Barracks | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 14 | 5 | 0.83 | 33 | LLWDLD |
14 | Moyale Barracks | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 4 | 0.80 | 80 | LDddLD |
15 | Ekwendeni Hammers | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 10 | 2 | 0.50 | 50 | LdLDLd |
16 | Songwe Border Utd | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | -10 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | LLLLLL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mighty Wanderers | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 14 | 16 | 2.67 | 17 | WWWDWW |
2 | Silver Strikers | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7 | +6 | 20 | 13 | 1.86 | 57 | WWDDWD |
3 | Kamuzu Barracks | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 18 | 13 | 1.86 | 14 | WdLLWW |
4 | Karonga United | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 | 10 | 1.67 | 17 | WWLWLd |
5 | Moyale Barracks | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 1.67 | 17 | WWWDLL |
6 | Nyasa Big Bullets | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 7 | 9 | 1.80 | 0 | WWWLWL |
7 | Ekhaya | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 9 | 8 | 1.33 | 33 | LWLdWd |
8 | CIVO United | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 12 | 6 | 0.86 | 43 | DWDLLD |
9 | Ekwendeni Hammers | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 19 | 6 | 0.86 | 0 | LLLWLL |
10 | Blue Eagles | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 5 | 1.25 | 50 | ..LWdd |
11 | Dedza Dynamos | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 15 | 4 | 0.80 | 20 | LWLDLL |
12 | Creck | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 11 | 4 | 0.80 | 20 | WLdWLL |
13 | Mighty Tigers | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 10 | 3 | 0.60 | 0 | DLLWLL |
14 | MAFCO | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 | 6 | 2 | 0.40 | 40 | DLLdLd |
15 | Chitipa United | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 7 | 2 | 0.33 | 33 | LLLLdd |
16 | Songwe Border Utd | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | -20 | 22 | 1 | 0.17 | 17 | LLDLLL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mighty Wanderers | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 5 | +15 | 25 | 29 | 2.64 | 18 | WWWDWW |
2 | Nyasa Big Bullets | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 4 | +23 | 31 | 27 | 2.45 | 0 | WLWWWL |
3 | Silver Strikers | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 9 | +9 | 27 | 20 | 1.82 | 45 | WDWWdD |
4 | Ekhaya | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 6 | +5 | 17 | 20 | 1.67 | 17 | dWWdLL |
5 | Kamuzu Barracks | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 32 | 18 | 1.38 | 23 | DLLDWW |
6 | Blue Eagles | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 9 | +7 | 25 | 17 | 1.55 | 45 | dWdDWd |
7 | Creck | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 25 | 17 | 1.31 | 15 | WLLWLW |
8 | Karonga United | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 | +3 | 19 | 17 | 1.55 | 18 | WWLDLd |
9 | Dedza Dynamos | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 27 | 15 | 1.15 | 23 | DWLdLd |
10 | Moyale Barracks | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 16 | 14 | 1.27 | 45 | DdLLLD |
11 | MAFCO | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 26 | 14 | 1.17 | 17 | LdLWWd |
12 | Chitipa United | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 | -1 | 19 | 14 | 1.17 | 42 | LdWWdd |
13 | CIVO United | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 18 | 13 | 1.18 | 36 | LLdWDW |
14 | Mighty Tigers | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 24 | 13 | 1.18 | 9 | WWDLLW |
15 | Ekwendeni Hammers | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 29 | 8 | 0.73 | 18 | LWLdLL |
16 | Songwe Border Utd | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 34 | -30 | 38 | 1 | 0.08 | 8 | LLLLLL |
See: Form Table
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
25/26 Summer Transfer Thread | 3,130 | pizzzza | 18/07 14:19 |
Preseason Prediction Rochdale | 15 | Ruston AT | 18/07 13:46 |
England Women | 50 | Gaffer58 | 18/07 13:24 |
urrrghh | 16 | Abdul19 | 18/07 13:09 |
Crawley tickets on sale | 41 | forza ivano | 18/07 12:37 |
For those going to Rochdale | 11 | crusty ole pie | 18/07 09:50 |
TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 18/07 04:30 |
Jason Stockwood Interview | 47 | Southwark Mariner | 17/07 21:56 |
Gainsborough tonight. | 64 | diehardmariner | 17/07 18:51 |
Seating Review...missing gaps | 23 | HertsGTFC | 17/07 13:21 |