
2025-2026 New Zealand National League Northern Table
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenhead United | 14 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 | 20 | 13 | 9 | 3 | 2 | 37 | 20 | +17 | 30 | 2.14 | |
2 | Western Springs | 14 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | 9 | 2 | 3 | 27 | 15 | +12 | 29 | 2.07 | |
3 | Eastern Suburbs AFC | 15 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 9 | 2 | 4 | 27 | 20 | +7 | 29 | 1.93 | |
4 | Auckland City | 13 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 8 | 1 | 4 | 22 | 14 | +8 | 25 | 1.92 | |
5 | East Coast Bays | 15 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 5 | 3 | 0 | 14 | 8 | 7 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | 25 | 1.67 | |
6 | Tauranga City United | 15 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 | 8 | 0 | 7 | 32 | 25 | +7 | 24 | 1.60 | |
7 | Auckland United | 15 | 3 | 3 | 1 | 17 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 | 7 | 3 | 5 | 31 | 24 | +7 | 24 | 1.60 | |
8 | Bay Olympic | 15 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 5 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | 18 | 1.20 | |
9 | West Coast Rangers | 15 | 0 | 3 | 4 | 10 | 17 | 3 | 1 | 4 | 13 | 18 | 3 | 4 | 8 | 23 | 35 | -12 | 13 | 0.87 | |
10 | Fencibles United | 15 | 1 | 2 | 5 | 13 | 19 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 3 | 3 | 9 | 23 | 32 | -9 | 12 | 0.80 | |
11 | Auckland II | 15 | 1 | 1 | 6 | 11 | 16 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 10 | 20 | 29 | -9 | 11 | 0.73 | |
12 | Manurewa | 15 | 1 | 0 | 6 | 9 | 19 | 2 | 1 | 5 | 9 | 23 | 3 | 1 | 11 | 18 | 42 | -24 | 10 | 0.67 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenhead United | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | +10 | 24 | 16 | 2.00 | 13 | LWWLWD |
2 | Auckland City | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 17 | 15 | 2.14 | 0 | LWLWWD |
3 | Eastern Suburbs AFC | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | +2 | 26 | 13 | 1.86 | 14 | DWLDLD |
4 | Bay Olympic | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 23 | 13 | 1.63 | 13 | WLWWLL |
5 | Tauranga City United | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | +8 | 30 | 12 | 1.71 | 0 | LWLWWL |
6 | Auckland United | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 12 | +5 | 29 | 12 | 1.71 | 43 | WWDWDL |
7 | Western Springs | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 18 | 10 | 1.43 | 14 | LLLWWW |
8 | East Coast Bays | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 20 | 7 | 1.00 | 14 | LLWDLW |
9 | Fencibles United | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 32 | 5 | 0.63 | 25 | LDLLWL |
10 | Auckland II | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 27 | 4 | 0.50 | 13 | LLLWLL |
11 | West Coast Rangers | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 27 | 3 | 0.43 | 43 | DLLLLD |
12 | Manurewa | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 | 28 | 3 | 0.43 | 0 | LLLLLW |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Western Springs | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 24 | 19 | 2.71 | 14 | WWWDWW |
2 | East Coast Bays | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 8 | +6 | 22 | 18 | 2.25 | 38 | WDWWWW |
3 | Eastern Suburbs AFC | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 21 | 16 | 2.00 | 13 | WDWWWD |
4 | Birkenhead United | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 13 | +7 | 33 | 14 | 2.33 | 33 | DWDWWW |
5 | Auckland United | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 | +2 | 26 | 12 | 1.50 | 0 | LWLWLW |
6 | Tauranga City United | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 27 | 12 | 1.50 | 0 | WWLLWL |
7 | Auckland City | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 19 | 10 | 1.67 | 17 | WLDWLL |
8 | West Coast Rangers | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 31 | 10 | 1.25 | 13 | WLWLWD |
9 | Fencibles United | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 23 | 7 | 1.00 | 14 | DLLLWL |
10 | Auckland II | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 22 | 7 | 1.00 | 14 | LWWLLL |
11 | Manurewa | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 | 32 | 7 | 0.88 | 13 | WLLLLW |
12 | Bay Olympic | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 21 | 5 | 0.71 | 29 | WLLLDD |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenhead United | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 | 20 | +17 | 57 | 30 | 2.14 | 21 | WWWLWD |
2 | Western Springs | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 15 | +12 | 42 | 29 | 2.07 | 14 | WDWWWW |
3 | Eastern Suburbs AFC | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 20 | +7 | 47 | 29 | 1.93 | 13 | WLDDLD |
4 | Auckland City | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 14 | +8 | 36 | 25 | 1.92 | 8 | WWWLLD |
5 | East Coast Bays | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | 42 | 25 | 1.67 | 27 | DWWLWW |
6 | Tauranga City United | 15 | 8 | 0 | 7 | 32 | 25 | +7 | 57 | 24 | 1.60 | 0 | LWWWLL |
7 | Auckland United | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 24 | +7 | 55 | 24 | 1.60 | 20 | DLWLWL |
8 | Bay Olympic | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | 44 | 18 | 1.20 | 20 | LWLDLD |
9 | West Coast Rangers | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 | 35 | -12 | 58 | 13 | 0.87 | 27 | WLLLDD |
10 | Fencibles United | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 32 | -9 | 55 | 12 | 0.80 | 20 | WLLWLL |
11 | Auckland II | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 29 | -9 | 49 | 11 | 0.73 | 13 | WLLLLL |
12 | Manurewa | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 42 | -24 | 60 | 10 | 0.67 | 7 | LLLLWW |
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
Pos | Team | P | SP | Pl |
---|---|---|---|---|
1 | Birkenhead United | 14 | 17 | 25 |
2 | Western Springs | 14 | 18 | 23 |
3 | Eastern Suburbs AFC | 15 | 19 | 23 |
4 | Auckland City | 13 | 31 | 36 |
5 | East Coast Bays | 15 | 16 | 23 |
6 | Tauranga City United | 15 | 16 | 24 |
7 | Auckland United | 15 | 17 | 24 |
8 | Bay Olympic | 15 | 19 | 23 |
9 | West Coast Rangers | 15 | 23 | 25 |
10 | Fencibles United | 15 | 23 | 27 |
11 | Auckland II | 15 | 20 | 23 |
12 | Manurewa | 15 | 29 | 36 |
- P - Games played this season
- SP - Total number of starting players used over last 10 games
- Pl - Total number of players (starting + substitutes) used over last 10 games
- SPG - Mean number of substitutes per game
- PM - Median number of minutes played for substituted players
- SM - Median number of minutes played for substitutes
See: Form Table
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
25/26 Summer Transfer Thread | 2,147 | Brad | 29/06 23:40 |
JDS | 31 | Lord Gadiform | 29/06 23:39 |
Morecombe | 11 | promotion plaice | 29/06 22:51 |
Meggies today | 34 | golfer | 29/06 22:09 |
England U21s | 39 | HertsGTFC | 29/06 20:48 |