Estadio Diego Armando Maradona
Finished 1 - 0 (FT)
(HT: 0 - 0)
Gabriel Florentin |  | 45 | | |
| | 46 |  | Jonathan Cristaldo |
| | 58 |  | Gabriel Compagnucci |
| | 58 |  | Franco Negri |
Nicolas Reniero |  | 61 | | |
Javier Cabrera |  | 61 | | |
Gabriel Carabajal |  | 61 | | |
Luciano Gomez |  | 74 | | |
Jonathan Gomez |  | 74 | | |
| | 74 |  | Justo Giani |
| | 76 |  | Justo Giani |
| | 83 |  | Pablo Sabbag |
Lucas Villalba |  | 87 | | |
Nicolas Reniero |  | 89 | | |
Argentinos Juniors |
2 | Miguel Torren |
4 | Kevin Mac Allister |
6 | Lucas Villalba |
9 | Gabriel Avalos |
10 | Gabriel Florentin |
12 | Lucas Chaves |
15 | Jonathan Sandoval |
17 | Franco Moyano |
24 | Elias Gomez |
26 | Matias Romero |
27 | Gabriel Hauche |
3 | Roman Vega |
7 | Javier Cabrera |
8 | Gabriel Carabajal |
11 | Jonathan Gomez |
18 | Diego Sosa |
19 | Luciano Gomez |
20 | Federico Lanzillotta |
22 | Enzo Kalinski |
25 | Mateo Coronel |
29 | Marco Di Cesare |
30 | Pablo Minissale |
32 | Nicolas Reniero |
Newells |
1 | Alan Aguerre |
2 | Cristian Lema |
4 | Franco Escobar |
9 | Jonathan Cristaldo |
13 | Juan Sforza |
19 | Facundo Mansilla |
24 | Juan Fernando Garro |
26 | Ramiro Sordo |
28 | Mariano Bittolo |
31 | Jeronimo Cacciabue |
36 | Nicolas Castro |
7 | Luciano Cingolani |
12 | Ramiro Macagno |
15 | Diego Calcaterra |
17 | Justo Giani |
18 | Pablo Sabbag |
22 | Manuel Capasso |
27 | Gabriel Compagnucci |
30 | Mateo Maccari |
38 | Franco Negri |
47 | Guillermo Balzi |
48 | Leyendeker |
Argentinos Juniors | FT | Newells |
5 | Substitutions | 4 |
70 | Possession | 30 |
5 | Shots on Target | 3 |
6 | Shots off Target | 1 |
11 | Shots Per Goal | N/A |
2 | Shots Blocked | 1 |
11 | Attempts on Goal | 4 |
3 | Saves | 4 |
10 | Corners | 3 |
22 | Free Kicks | 15 |
3 | Goal Kicks | 9 |
13 | Fouls | 19 |
2 | Offsides | 3 |
Argentinos Juniors v Newells Highlights