10-May-2025 09:00
New-Zealand National League - Northern
Fencibles United v Birkenhead United
Riverhills Park 1
Round: Northern League - 9
Referee: R. Greenbury
Match Finished 3-5 (FT)
(HT: 0-5)
| 7 | M. Suski | |||
| 11 | S. Philip | |||
| 17 | S. Philip | |||
| 23 | M. Suski | |||
| 24 | S. Philip | |||
| A. Estay (J. Grubješić) | 27 | |||
| A. Paulsen (R. Currie) | 46 | |||
| 46 | E. Richards (H. Basiri) | |||
| 55 | C. Hughes (O. Hawkins) | |||
| 61 | S. Philip (J. Clout) | |||
| 61 | M. Suski (E. Rosen) | |||
| 61 | S. Khan (A. Connor-McClean) | |||
| A. Purkiss (J. Moosbally) | 65 | |||
| R. Clarke (J. Fuller) | 65 | |||
| D. Palma | 79 | |||
| X. Maddox | 83 | |||
| D. Palma | 90 |
| Fencibles United | FT | Birkenhead United |
|---|
