17-Mar-2024 00:30
Major League Soccer
Minnesota United FC v Los Angeles FC
Allianz Field
Round: Regular Season - 6
Referee: Jonathan Johnson, USA
Match Finished 2-0 (FT)
(HT: 1-0)
R. Lod (S. Jeong) | ![]() | 16 | ||
22 | ![]() | J. Murillo | ||
C. Clark | ![]() | 32 | ||
F. Fragapane (C. Clark) | ![]() | 61 | ||
E. Reynoso (R. Lod) | ![]() | 61 | ||
68 | ![]() | D. Martinez (I. Sanchez) | ||
68 | ![]() | E. Segura (J. Murillo) | ||
68 | ![]() | S. Palencia (R. Hollingshead) | ||
B. Hlongwane (T. Pukki) | ![]() | 70 | ||
T. Oluwaseyi (S. Jeong) | ![]() | 70 | ||
82 | ![]() | N. Ordaz (C. Olivera) | ||
T. Oluwaseyi | ![]() | 86 | ||
B. Hlongwane (M. Tapias) | ![]() | 88 | ||
K. Arriaga (W. Trapp) | ![]() | 90 | ||
90 | ![]() | E. Atuesta |
Minnesota United FC | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 97 | Dayne St. Clair |
D 2 | Devin Padelford |
D 4 | Miguel Tapias |
D 15 | Michael Boxall |
D 27 | D.J. Taylor |
M 31 | Hassani Dotson |
M 20 | Wil Trapp |
M 37 | Caden Clark |
M 17 | Robin Lod |
M 11 | Sang-bin Jeong |
F 22 | Teemu Pukki |
G 1 | Clint Irwin |
D 3 | Zarek Valentin |
M 7 | Franco Fragapane |
M 10 | Emanuel Reynoso |
F 14 | Tani Oluwaseyi |
F 21 | Bongokuhle Hlongwane |
M 25 | Alejandro Bran |
M 33 | Kervin Arriaga |
D 40 | Victor Eriksson |
Los Angeles FC | |
---|---|
4-3-3 | |
G 1 | Hugo Lloris |
D 2 | Omar Campos |
D 33 | Aaron Long |
D 3 | Jesús Murillo |
D 24 | Ryan Hollingshead |
M 20 | Eduard Atuesta |
M 6 | Ilie Sánchez |
M 11 | Timothy Tillman |
F 99 | Denis Bouanga |
F 19 | Mateusz Bogusz |
F 13 | Cristian Olivera |
D 4 | Eddie Segura |
D 14 | Sergi Palencia |
D 18 | Erik Dueñas |
G 23 | Abraham Romero |
F 27 | Nathan Ordaz |
F 30 | David Martinez |
Minnesota United FC | FT | Los Angeles FC |
---|---|---|
0.90 | Expected Goals | 1.02 |
5 | Substitutions | 4 |
50 | Possession | 50 |
3 | Shots on Target | 2 |
2 | Shots off Target | 4 |
4 | Shots Outside Box | 2 |
2.5 | Shots Per Goal | N/A |
4 | Shots Blocked | 2 |
5 | Attempts on Goal | 6 |
2 | Saves | 1 |
3 | Corners | 7 |
15 | Fouls | 17 |
1 | Offsides | 5 |
467 | Total Passes | 471 |
349 | Accurate Passes | 344 |
75 | Pass Accuracy(%) | 73 |