16-Oct-2022 13:30
Eredivisie
PSV Eindhoven v FC Utrecht
Philips Stadion
Referee: Jochem Kamphuis, Netherlands
Match Finished 6-1 (FT)
(HT: 3-1)
X. Simons (J. Veerman) | ![]() | 8 | ||
24 | ![]() | S. van de Streek | ||
29 | ![]() | S. Klaiber | ||
G. Til (P. Max) | ![]() | 33 | ||
G. Til (C. Gakpo) | ![]() | 38 | ||
41 | ![]() | B. Dost | ||
46 | ![]() | A. Douvikas (B. Dost) | ||
46 | ![]() | M. van der Hoorn (M. Sagnan) | ||
46 | ![]() | R. R. Shein (J. Toornstra) | ||
55 | ![]() | M. Van der Maarel | ||
X. Simons | ![]() | 60 | ||
A. El-Ghazi (X. Simons) | ![]() | 62 | ||
R. Ledezma (J. Veerman) | ![]() | 62 | ||
74 | ![]() | O. Boussaid (T. Booth) | ||
J. Teze (A. Ramalho) | ![]() | 75 | ||
J. Bakayoko (G. Til) | ![]() | 75 | ||
K. Hoever (P. Max) | ![]() | 77 | ||
83 | ![]() | D. Redan (M. Sylla) | ||
A. El-Ghazi (K. Hoever) | ![]() | 86 | ||
A. El-Ghazi (K. Hoever) | ![]() | 89 |
PSV Eindhoven | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 1 | Walter Benítez |
D 31 | Philipp Max |
D 4 | Armando Obispo |
D 5 | André Ramalho |
D 29 | Phillipp Mwene |
M 15 | Érick Gutiérrez |
M 6 | Ibrahim Sangaré |
M 11 | Cody Gakpo |
M 23 | Joey Veerman |
M 7 | Xavi Simons |
F 20 | Guus Til |
D 2 | Ki-Jana Hoever |
D 3 | Jordan Teze |
G 16 | Joël Drommel |
F 21 | Anwar El Ghazi |
D 22 | Jarrad Branthwaite |
G 24 | Boy Waterman |
F 27 | Johan Bakayoko |
F 33 | Sávio |
D 35 | Fredrik Oppegård |
M 37 | Richard Ledezma |
FC Utrecht | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 1 | Vasilis Barkas |
D 15 | Djevencio van der Kust |
D 27 | Modibo Sagnan |
D 2 | Mark van der Maarel |
D 17 | Sean Klaiber |
M 6 | Can Bozdogan |
M 18 | Jens Toornstra |
M 10 | Taylor Booth |
M 22 | Sander van de Streek |
M 29 | Moussa Sylla |
F 28 | Bas Dost |
D 5 | Hidde ter Avest |
F 7 | Daishawn Redan |
M 8 | Luuk Brouwers |
F 9 | Anastasios Douvikas |
F 14 | Amin Younes |
G 16 | Fabian De Keijzer |
D 25 | Ruben Kluivert |
M 26 | Othman Boussaid |
F 30 | Naoki Maeda |
G 32 | Calvin Raatsie |
D 33 | Mike Van der Hoorn |
M 38 | Rocco Robert Shein |
PSV Eindhoven | FT | FC Utrecht |
---|---|---|
5 | Substitutions | 5 |
53 | Possession | 47 |
9 | Shots on Target | 2 |
3 | Shots off Target | 4 |
2 | Shots Outside Box | 2 |
2 | Shots Per Goal | 6 |
0 | Shots Blocked | 2 |
12 | Attempts on Goal | 6 |
1 | Saves | 3 |
5 | Corners | 3 |
8 | Fouls | 11 |
491 | Total Passes | 431 |
419 | Accurate Passes | 345 |
85 | Pass Accuracy(%) | 80 |