04-Oct-2022 19:45
Premiership
Ross County v Motherwell
Global Energy Stadium
Referee: C. Graham
Match Finished 0-5 (FT)
(HT: 0-1)
J. White | ![]() | 13 | ||
R. Callachan | ![]() | 25 | ||
26 | ![]() | K. van Veen | ||
28 | ![]() | L. Kelly | ||
32 | ![]() | P. McGinn | ||
J. Hiwula (B. Paton) | ![]() | 46 | ||
D. Samuel (J. White) | ![]() | 46 | ||
49 | ![]() | C. Slattery | ||
51 | ![]() | K. van Veen (J. Efford) | ||
W. Akio (J. Sims) | ![]() | 58 | ||
D. Cancola (R. Callachan) | ![]() | 58 | ||
59 | ![]() | J. Efford | ||
60 | ![]() | S. O'Donnell (P. McGinn) | ||
J. Hiwula | ![]() | 62 | ||
70 | ![]() | L. Moult (C. Shields) | ||
70 | ![]() | S. McKinstry (J. Efford) | ||
71 | ![]() | R. Tierney (B. Spittal) | ||
K. Olaigbe (O. Edwards) | ![]() | 77 | ||
79 | ![]() | D. Cornelius (C. Slattery) | ||
89 | ![]() | K. van Veen (M. Penney) |
Ross County | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 1 | Ross Laidlaw |
D 3 | Ben Purrington |
D 6 | Alex Iacovitti |
D 5 | Jack Baldwin |
D 12 | Callum Johnson |
M 22 | Jordan Tillson |
M 24 | Ben Paton |
M 7 | Owura Edwards |
M 8 | Ross Callachan |
M 11 | Josh Sims |
F 26 | Jordan White |
M 4 | David Cancola |
F 9 | Dominic Samuel |
M 10 | Yan Dhanda |
M 14 | Victor Loturi |
D 15 | Keith Watson |
F 17 | Kazeem Olaigbe |
F 18 | William Akio |
F 19 | Jordy Hiwula |
G 31 | Jake Eastwood |
Motherwell | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 1 | Liam Kelly |
D 24 | Matt Penney |
D 4 | Ricki Lamie |
D 15 | Sondre Solholm Johansen |
D 16 | Paul McGinn |
M 27 | Sean Goss |
M 8 | Callum Slattery |
M 29 | Connor Shields |
M 7 | Blair Spittal |
M 11 | Joseph Efford |
F 9 | Kevin van Veen |
D 2 | Stephen O'Donnell |
D 5 | Bevis Mugabi |
D 6 | Barry Maguire |
G 13 | Aston Oxborough |
M 17 | Stuart McKinstry |
M 18 | Dean Cornelius |
F 21 | Louis Moult |
M 23 | Josh Morris |
M 26 | Ross Tierney |
Ross County | FT | Motherwell |
---|---|---|
5 | Substitutions | 5 |
51 | Possession | 49 |
1 | Shots on Target | 6 |
5 | Shots off Target | 3 |
3 | Shots Outside Box | 4 |
N/A | Shots Per Goal | 1.8 |
3 | Shots Blocked | 2 |
6 | Attempts on Goal | 9 |
1 | Saves | 1 |
4 | Corners | 3 |
16 | Fouls | 13 |
1 | Offsides | 0 |
339 | Total Passes | 324 |
220 | Accurate Passes | 208 |
65 | Pass Accuracy(%) | 64 |