
Nacional Asuncion Team Page
Nacional Asuncion Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Fri 30/05 | PP | General Caballero | Away | 4‑2 | W |
Sun 25/05 | PP | Olimpia | Home | 1‑1 | D |
Tue 20/05 | PP | Sportivo Trinidense | Away | 0‑2 | L |
Sat 17/05 | PP | Sportivo Luqueno | Home | 4‑0 | W |
Fri 09/05 | PP | Atletico Tembetary | Away | 2‑1 | W |
Sun 04/05 | PP | Sportivo Ameliano | Home | 0‑1 | L |
Sat 26/04 | PP | Club Guarani | Away | 1‑2 | L |
Tue 22/04 | PP | Deportivo Recoleta | Home | 1‑1 | D |
Wed 16/04 | PP | Cerro Porteno | Home | 1‑3 | L |
Fri 11/04 | PP | Libertad Asuncion | Away | 0‑1 | L |
Nacional Asuncion Fixtures
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Sat 24/01 21:00 | PP | Club Sp. San Lorenzo | Home |
Nacional Asuncion Squad
| Pos | Player | Stats | Age |
|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. G. Ortiz | 36 | |
| DDefender | 2. A. Maciel | 28 | |
| DDefender | 3. A. Cañete | 22 | |
| DDefender | 4. T. Gutiérrez | 25 | |
| DDefender | 5. G. Benítez | 23 | |
| MMidfielder | 6. J. Alfaro | 26 | |
| AAttacker | 7. I. Bailone | 31 | |
| AAttacker | 9. C. Colmán | 31 | |
| MMidfielder | 10. C. Arrúa | 28 | |
| AAttacker | 11. M. Almeida | 20 | |
| MMidfielder | 13. L. Meza | 24 | |
| DDefender | 14. C. Núñez | 30 | |
| MMidfielder | 16. C. Ortiz | 36 | |
| MMidfielder | 17. D. Santacruz | 30 | |
| AAttacker | 18. I. Valdez | 30 | |
| DDefender | 19. D. Cáceres | 27 | |
| AAttacker | 20. H Benítez | ||
| DDefender | 21. F. Franco | 27 | |
| MMidfielder | 22. M. Cabrera | 17 | |
| DDefender | 23. J. Monteagudo | 30 | |
| DDefender | 23. C. Espínola | 26 | |
| MMidfielder | 25. Roberto Carlos Ramírez Antúnez | 25 | |
| DDefender | 26. M. Coronel | 17 | |
| AAttacker | 27. R. Prieto | 28 | |
| AAttacker | 28. H. Garcia | ||
| MMidfielder | 29. T. Sanabria | 21 | |
| GGoalkeeper | 30. S. Rojas | 29 | |
| MMidfielder | 33. O. Gaona | 35 | |
| MMidfielder | 34. M. Rios | 21 | |
| GGoalkeeper | 35. E. Villar | 21 | |
| MMidfielder | 36. F. Avalos | 20 | |
| MMidfielder | 37. J. Campss | ||
| DDefender | 38. Juan González | 26 | |
| MMidfielder | 39. Jorge González | 22 | |
| MMidfielder | 40. F. Jara | 23 |
Nacional Asuncion Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2025 | 8th in 2025 Paraguayan Primera (Apertura) |
| 2024 | 10th in 2024 Paraguayan Primera |
| 2023 | 3rd in 2023 Paraguayan Primera (Clausura) |
| 2023 | 5th in 2023 Paraguayan Primera (Apertura) |
| 2022 | 3rd in 2022 Paraguayan Primera (Clausura) |
| 2022 | 6th in 2022 Paraguayan Primera (Apertura) |
| 2021 | 3rd in 2021 Paraguayan Primera (Apertura) |
| 2021 | 7th in 2021 Paraguayan Primera (Clausura) |
| 2020 | 2nd in 2020 Paraguayan Primera (Clausura) |
| 2020 | 7th in 2020 Paraguayan Primera (Apertura) |
Nacional Asuncion Ground Location
Estadio Arsenio Erico
Ground Capacity: 7,000 Surface: GrassAvenida Pedro Juan Caballero y Batallon 40 Asunción
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Shrewsbury Match Thread | 22 | SiteBot | 09/12 19:16 |
| BBC Radio Humberside's commentator's accent..... | 115 | rancido | 09/12 19:13 |
| Ex-GTFC players thread | 4,880 | promotion plaice | 09/12 19:05 |
| FA cup draw | 122 | WayneBurnettsJockstrap | 09/12 18:52 |
| Prediction Thread Shrewsbury A 25.26 | 44 | promotion plaice | 09/12 17:44 |
| Remarkable statistic | 8 | Maringer | 09/12 15:59 |
| Are you.... | 11 | DB | 09/12 13:46 |
| Wrexham given 14 million in 'State Aid' | 12 | Gaffer58 | 09/12 13:29 |
| Storm bram | 4 | ancientmariner54 | 09/12 13:28 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 09/12 03:30 |
